Alliance Guild Reports: BRG Dark Force Alignment Unlock CLS

Alliance | Characters |
Resources
Back

Guild readiness on unlocking Commander Luke Skywalker.

PlayerCLS
Old Ben
Stormtrooper Han
R2-D2
Farmboy
Leia
Aaron ShepardzzzCLS 7* R8 37kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G11, 16kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 20k
ANAKlNzzCLS 7* R3 27kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G9 11kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
BigPeePee420CLS 7* G13 19kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* G9 13kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
BillyMaysCLS 7* G1 4656Old Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G5, 11kR2-D2 7* G8 13kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 21k
Biscuit TormentorzzzCLS 7* G12 26kOld Ben 7* G12, 18kStormtrooper Han 7* G9, 13kzR2-D2 7* G8 16kFarmboy 7* G8 11kLeia 7* G7 10k
Cbrn121CLS 7* G12 16kOld Ben 7* G9, 12kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G7 11kFarmboy 7* G10 13kLeia 7* G8 11k
CoktuszzzCLS 7* R4 31kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 10kzR2-D2 7* R7 29kFarmboy 7* R3 19kzLeia 7* R3 23k
ColeMinerzzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* G12 18kFarmboy 7* G10 14kLeia 7* G12 16k
Darkf1endCLS 7* G9 14kOld Ben 7* G10, 15kStormtrooper Han 7* G9, 14kR2-D2 7* G12 17kzFarmboy 7* G11 18kLeia 7* G9 14k
DarkJedi83zzzCLS 7* R6 33kOld Ben 7* R5, 22kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* R7 25kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
DarthGuttyzzzCLS 7* R6 33kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 12kzR2-D2 7* R7 29kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 19k
DescendingzzzCLS 7* R7 35kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* R5 23kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
Draco73CLS 7* G12 18kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
DragonCLS 7* G12 17kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G11, 14kR2-D2 7* G12 15kFarmboy 7* R3 18kLeia 7* R3 18k
DredericzzzCLS 7* R7 35kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G12 15kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
Drew RosariozzzCLS 7* R5 31kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G10, 12kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
ErotavlaszzzCLS 7* R6 33kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G10, 14kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 20k
GamingChipszzzCLS 7* R7 35kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 14kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* G9 13kzLeia 7* R5 25k
HannibalHunterzzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* R3 21kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
JedicelloCLS 7* G12 14kOld Ben 7* R5, 21kStormtrooper Han 7* G5, 5766R2-D2 7* G7 11kFarmboy 7* R3 18kLeia 7* R3 18k
JEDIKNIGHTARMORERCLS 7* G12 17kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G9, 12kzzR2-D2 7* R1 24kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
Jubal EarleyzzzCLS 7* R5 31kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* R7 27kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
KapwingzzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* G10, 15kStormtrooper Han 7* G12, 16kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* G9 12kLeia 7* G9 13k
KeenAsChilliCLS 7* R3 22kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G9, 13kzR2-D2 7* R1 22kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
Killest the IllestCLS 7* G12 18kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G8, 12kR2-D2 7* G10 15kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
LillyannazzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G12, 17kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* R3 20kzLeia 7* R3 23k
LuthornozzzCLS 7* R4 30kOld Ben 7* G9, 12kStormtrooper Han 7* G11, 15kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* G12 16kLeia 7* G11 15k
MajorDisaster17CLS 7* G12 17kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G9, 11kR2-D2 7* G11 13kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
MayonnaisezzzCLS 7* R5 31kOld Ben 7* R5, 23kzStormtrooper Han 7* G9, 16kzzR2-D2 7* R7 32kFarmboy 7* R3 20kzLeia 7* R3 23k
MisfitzzCLS 7* R8 34kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G11, 15kR2-D2 7* R8 29kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
N8eradeCLS 7* G11 17kOld Ben 7* G12, 17kStormtrooper Han 7* G8, 13kR2-D2 7* G10 15kFarmboy 7* G9 13kLeia 7* G8 13k
natebztazzzCLS 7* R5 32kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G12, 16kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 20k
Obi1ablowmezzzCLS 7* R7 35kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* R8 29kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 20k
ParaszzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* G9, 13kStormtrooper Han 7* G10, 12kzzR2-D2 7* G12 22kFarmboy 7* G8 12kLeia 7* G11 15k
pearszzzCLS 7* R4 31kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G9, 11kzzR2-D2 7* G12 23kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 19k
PolyPlayzzzzCLS 7* R1 28kOld Ben 7* G13, 18kStormtrooper Han 7* G10, 14kzR2-D2 7* G12 20kFarmboy 7* G10 13kLeia 7* G13 16k
PorkinsRevengezzzCLS 7* R2 28kzzOld Ben 7* R3, 26kStormtrooper Han 7* G9, 14kR2-D2 7* G9 15kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
R3vanzzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R5, 28kzStormtrooper Han 7* G12, 19kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* R3 20kzLeia 7* R3 23k
RexBladezzzCLS 7* R4 30kOld Ben 7* R3, 21kzStormtrooper Han 7* G9, 16kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
ShazaamzCLS 7* R3 24kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G9, 11kR2-D2 7* G9 13kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
Starkiller1670zzzCLS 7* G12 25kOld Ben 7* G10, 15kStormtrooper Han 7* G10, 14kzzR2-D2 7* G12 22kFarmboy 7* G9 14kLeia 7* G11 16k
StrikerzzzCLS 7* R8 37kOld Ben 7* G12, 17kStormtrooper Han 7* G12, 16kzzR2-D2 7* G12 23kFarmboy 7* G12 16kLeia 7* G12 17k
SubiezzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* G11, 16kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* G9 13kFarmboy 7* G8 12kLeia 7* G8 12k
swiltywoodCLS 7* G12 17kOld Ben 7* G9, 12kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G9 13kFarmboy 7* G10 13kLeia 7* G8 11k
TanoKunzzCLS 7* R6 31kzOld Ben 7* R3, 23kStormtrooper Han 7* G9, 11kR2-D2 7* G12 16kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
Th0masCLS 7* G12 17kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G11 14kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
The Chosen OneCLS 7* R7 27kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G9, 13kzR2-D2 7* R8 31kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
Walan LamorzzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G10, 14kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 21k
xXxDarthWOLFxXxzzCLS 7* R3 27kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G8, 13kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
49

Generated 2024-09-30 16:59:51 +0000