Alliance Guild Reports: BRG The HighCouncil Unlock CLS

Alliance | Characters |
Resources
Back

Guild readiness on unlocking Commander Luke Skywalker.

PlayerCLS
Old Ben
Stormtrooper Han
R2-D2
Farmboy
Leia
ACheekyWolfzzzCLS 7* R5 31kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G11, 13kR2-D2 7* R2 20kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 18k
AvGPuDzzCLS 7* R5 29kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G10 13kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 18k
Bart Bart BinxzzCLS 7* G12 23kOld Ben 7* G9, 13kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G11 16kFarmboy 7* G11 14kLeia 7* G9 12k
BillyHightowerzzzCLS 7* R5 31kOld Ben 7* G12, 17kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* G10 14kLeia 7* G9 12k
bluhoteyesCLS 7* G12 18kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G8, 11kR2-D2 7* G6 7744Farmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 20k
Dart LeonzzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G11, 14kR2-D2 7* G11 17kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
DarthSaleahCLS 7* G12 18kOld Ben 7* G9, 12kStormtrooper Han 7* G10, 14kR2-D2 7* G10 15kFarmboy 7* G9 13kLeia 7* G9 13k
DarthSnipsCLS 7* R3 21kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G12 16kFarmboy 7* R3 18kLeia 7* R3 19k
DarthTenebrouszzCLS 7* G12 23kOld Ben 7* G9, 11kStormtrooper Han 7* G10, 13kR2-D2 7* G11 17kFarmboy 7* G10 13kLeia 7* G10 12k
Deell JadezzzCLS 7* R7 34kOld Ben 7* G9, 13kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* G9 13kFarmboy 7* G10 14kLeia 7* G10 13k
DevlinzzzCLS 7* R4 30kOld Ben 7* R5, 21kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* R7 27kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 21k
DhoorzzCLS 7* R7 32kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G9, 11kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 20k
DingodogzzzCLS 7* R7 35kOld Ben 7* G9, 13kStormtrooper Han 7* G11, 15kzR2-D2 7* G8 16kFarmboy 7* G9 12kLeia 7* G11 15k
Dori SolmanzzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* G9, 11kStormtrooper Han 7* G8, 12kzR2-D2 7* G12 20kFarmboy 7* G8 12kLeia 7* G7 8967
ElGatoalAguaCLS 7* G1 4656Old Ben 7* G12, 16kStormtrooper Han 7* G12, 16kR2-D2 7* G12 16kFarmboy 7* G12 15kLeia 7* G12 16k
EnecskezzCLS 7* G12 21kOld Ben 7* G9, 12kStormtrooper Han 7* G10, 14kR2-D2 7* G9 13kFarmboy 7* G11 14kLeia 7* G9 13k
FallenzzzCLS 7* R7 35kOld Ben 7* G12, 16kStormtrooper Han 7* G12, 17kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* G8 13kLeia 7* G7 12k
FesolixzzCLS 7* R7 32kOld Ben 7* G8, 12kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* G12 16kFarmboy 7* G8 12kLeia 7* G8 12k
gurbigurbiOld Ben 5* G7, 5596Stormtrooper Han 7* G7, 8058R2-D2 7* G7 8701Farmboy 5* G7 5527Leia 7* G7 8058
HdwolfCLS 7* G12 18kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* G11 16kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
HighgroundMerchantzzzCLS 7* R5 31kOld Ben 7* G11, 17kStormtrooper Han 7* G10, 15kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* G12 17kLeia 7* G9 14k
hurtin DrebinzzzCLS 7* R4 30kOld Ben 7* G9, 14kzStormtrooper Han 7* G12, 19kR2-D2 7* G7 12kFarmboy 7* G11 15kLeia 7* G11 15k
J3d1 WampazzzCLS 7* R5 32kOld Ben 7* R5, 22kStormtrooper Han 7* G8, 11kzR2-D2 7* R7 29kFarmboy 7* G7 10kLeia 7* R3 20k
KarminezzzCLS 7* R4 30kOld Ben 7* G9, 13kStormtrooper Han 7* G9, 11kR2-D2 7* G11 15kFarmboy 7* G9 11kLeia 7* G12 14k
Leopald StraussCLS 7* G13 17kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G8, 9712R2-D2 7* G12 15kFarmboy 7* R3 18kLeia 7* R3 18k
LockezzCLS 7* R2 26kOld Ben 7* G9, 11kStormtrooper Han 7* G10, 14kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* G8 12kLeia 7* G9 13k
LucandzzCLS 7* R4 28kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G10, 14kzzR2-D2 7* R5 28kFarmboy 7* G10 14kzLeia 7* G12 19k
MRS0USEzzzCLS 7* G12 26kzzOld Ben 7* R3, 26kStormtrooper Han 7* G11, 15kzzR2-D2 7* G12 23kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
Mystery02Old Ben 7* G12, 14kStormtrooper Han 5* G1, 1521Farmboy 5* G3 1995Leia 5* G1 1521
NamikazeNCzzzCLS 7* R4 30kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G9 13kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
Nightwing37zzzCLS 7* G13 26kOld Ben 7* G10, 13kStormtrooper Han 7* G11, 16kzR2-D2 7* G12 20kFarmboy 7* G11 13kLeia 7* G11 15k
NLEchopperzzzCLS 7* G12 24kOld Ben 7* G9, 11kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* G8 11kFarmboy 7* G8 12kLeia 7* G7 12k
ObiwanGinobilizzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* G10, 13kStormtrooper Han 7* G12, 15kR2-D2 7* G12 16kFarmboy 7* G12 15kLeia 7* G9 12k
OgregzzzCLS 7* R5 29kOld Ben 7* G11, 15kStormtrooper Han 7* G11, 14kR2-D2 7* G11 15kFarmboy 7* G11 14kLeia 7* G11 14k
PatxizCLS 7* G12 19kOld Ben 7* G9, 11kStormtrooper Han 7* G10, 13kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* G9 12kLeia 7* G8 10k
RalthorzzzCLS 7* R7 35kzOld Ben 7* R5, 26kStormtrooper Han 7* G9, 13kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* G10 14kLeia 7* R3 20k
RichmalTheRebornzzzCLS 7* R5 31kOld Ben 7* G9, 13kStormtrooper Han 7* G10, 14kR2-D2 7* G10 15kFarmboy 7* G10 14kLeia 7* G8 13k
RodizzzCLS 7* R5 32kOld Ben 7* G12, 17kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* G8 10kLeia 7* G8 11k
Sandrstorm123CLS 7* G12 17kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* R3, 20kzzR2-D2 7* G12 23kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 20k
SanszzzCLS 7* R5 30kOld Ben 7* R3, 20kzStormtrooper Han 7* G9, 15kR2-D2 7* G12 16kzFarmboy 7* R3 21kLeia 7* R3 20k
Sensible KnavezzzCLS 7* R5 31kOld Ben 7* G9, 13kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* G8 13kFarmboy 7* G9 13kLeia 7* G8 12k
SidonplaysCLS 7* G12 19kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G8, 11kR2-D2 7* G9 11kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
SilentStormzCLS 7* R5 26kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G9, 10kzR2-D2 7* R5 26kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 20k
Smith815zzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* G9, 10kStormtrooper Han 7* G9, 11kR2-D2 7* G8 9793Farmboy 7* G9 12kLeia 7* G8 11k
SonofskiratazCLS 7* R5 26kOld Ben 7* G12, 17kStormtrooper Han 7* G10, 14kzR2-D2 7* G11 19kFarmboy 7* G10 15kLeia 7* G9 13k
VoidedSouls24zzzCLS 7* R6 33kOld Ben 7* G12, 16kStormtrooper Han 7* G11, 14kR2-D2 7* G11 15kFarmboy 7* G8 12kLeia 7* G9 12k
WhisKidzzCLS 7* R5 28kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G8, 9712R2-D2 7* G12 16kFarmboy 7* R3 18kLeia 7* R3 18k
YellowfishzzCLS 7* R7 32kOld Ben 7* G9, 11kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* G7 13kFarmboy 7* G8 12kLeia 7* G8 12k
YgujazzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* G8, 11kStormtrooper Han 7* G8, 13kzR2-D2 7* G12 20kFarmboy 7* G9 13kLeia 7* G9 13k
ZeazzCLS 7* R3 27kOld Ben 7* G7, 9447Stormtrooper Han 7* G8, 10kR2-D2 7* G10 15kFarmboy 7* G8 9999Leia 7* G7 9921
48

Generated 2024-09-30 17:00:42 +0000