Alliance Guild Reports: Guild Statistics
**501st**: Cameran117 Delmon Enz Haus Junge Tad Jaycop Ryza mystic kai TomTel DarthDado Icyshadowz26
*e.g.:* zRex zARC Trooper, zEcho (501st), zzFives zAhsoka Tano (Snips)
Cameran117: zRex R4, zARC Trooper R8, zEcho (501st) R7, zzFives R7, zAhsoka Tano (Snips) R4 142800 gp
Delmon Enz: zRex R5, zARC Trooper R8, zEcho (501st) R7, zzFives R5, zAhsoka Tano (Snips) R3 138861 gp
Haus Junge: zRex R7, zARC Trooper R4, zEcho (501st) R6, zzFives R7, zAhsoka Tano (Snips) R4 138473 gp
Tad: zRex R4, zARC Trooper R8, zEcho (501st) R7, zzFives R1, zAhsoka Tano (Snips) R6 137606 gp
Jaycop: zRex R3, zARC Trooper R8, zEcho (501st) R7, zzFives R3, zAhsoka Tano (Snips) R5 136452 gp
Ryza: zRex G12, zARC Trooper R8, zEcho (501st) R7, zzFives R1, zAhsoka Tano (Snips) R5 131413 gp
mystic kai: zRex R5, ARC Trooper R8, Echo (501st) R7, zzFives R5, zAhsoka Tano (Snips) G12 129901 gp
TomTel: zRex R5, zARC Trooper R1, zEcho (501st) R5, zzFives R4, zAhsoka Tano (Snips) R6 128822 gp
DarthDado: zRex R3, zARC Trooper R1, zEcho (501st) R2, zzFives R3, zAhsoka Tano (Snips) R5 120770 gp
Icyshadowz26: zRex R4, zARC Trooper G12, zEcho (501st) G12, zzFives G12, zAhsoka Tano (Snips) R5 114847 gp
**Admiral Raddus**: Kamu Teeltoo Will Shakespeare Pilgrims Plague Bytor Snowdog Obi Bonz Kenobie DarkCoitus Andhur P'hul TrippyWolverine Leo the lion
*e.g.:* zzAdmiral Raddus, zCassian zzJyn zK-2SO Bistan
Kamu Teeltoo: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zzJyn R6, zK-2SO R7, Bistan R6 153444 gp
Will Shakespeare: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zzJyn R5, zK-2SO R4, Chirrut R7 148783 gp
Pilgrims Plague: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zzJyn R5, Baze R7, Bistan R5 147158 gp
Bytor Snowdog: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zzJyn R5, Scarif R5, Bistan R5 143548 gp
Obi Bonz Kenobie: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zzJyn R5, Scarif R4, Bistan R5 142491 gp
DarkCoitus: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zJyn R5, Baze R5, Bistan R5 141787 gp
Andhur P'hul: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zzJyn R5, Scarif R2, Bistan R5 140366 gp
TrippyWolverine: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zJyn R5, Scarif R3, Bistan R5 138377 gp
Leo the lion: zzAdmiral Raddus R9, Cassian R8, zJyn R5, Baze R1, Bistan R5 135690 gp
**BH**: JasTarter Too
*e.g.:* zzJango zzEmbo zzAurra zIG-88 zGreedo
JasTarter Too: zzJango G12, zzEmbo R5, zzAurra R6, zIG-88 R5, zGreedo R6 138675 gp
**BH Counter: JTR**: OleJonesy TomTel Obi Bonz Kenobie <@472110813474193418> Cruzman Ryza Kamu Teeltoo Leo the lion <@434096239026503681> Tad Galalad Andhur P'hul Klass Lynder Cameran117 Hima Glowbin CptBlackBush Jastarter JasTarter Too Hoyt Nitrum Will Shakespeare DarkCoitus Bytor Snowdog Jan Dodonna GAT Ozzy Icyshadowz26 JakeBum Pilgrims Plague Caleb SWfan114 Delmon Enz Bluejed Haus Junge vilanox TheMonikon Crusader5454 Lee TrippyWolverine ReveNeveR Guihori Antithetical DarthDado mystic kai Crocodile Dundee MINIdanilo Jaycop Bato Kido DarthDarth tallon karrde Mhann Uhdea
*e.g.:* zzzJTR zzBB-8 RT zzR2-D2 zScav Rey
OleJonesy: zzzJTR R7, zzBB-8 R8, RT R7, zzR2-D2 R8, zScav Rey R7 158825 gp
TomTel: zzzJTR R8, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R7, zScav Rey R8 156502 gp
Obi Bonz Kenobie: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zRH Finn R7, zzR2-D2 R8 155107 gp
AndyJediDude: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R8, zScav Rey R7 154566 gp
Cruzman: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R8, zScav Rey R7 154341 gp
Ryza: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R8, zScav Rey R7 154275 gp
Kamu Teeltoo: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R6, zzR2-D2 R7, zFinn R7 154110 gp
Leo the lion: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R8, zScav Rey R7 154063 gp
JAXDEN: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R8, zScav Rey R7 153830 gp
Tad: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R8, zScav Rey R7 153797 gp
Galalad: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R8, zScav Rey R7 153258 gp
Andhur P'hul: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R8, zScav Rey R7 153159 gp
Klass Lynder: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zRH Finn R7, zzR2-D2 R7 152351 gp
Cameran117: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R7, zFinn R7 152033 gp
Hima Glowbin: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R8, Scav Rey R7 151940 gp
CptBlackBush: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R7, zScav Rey R7 151752 gp
Jastarter: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R7, zScav Rey R7 151742 gp
JasTarter Too: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R7, zScav Rey R7 151653 gp
Hoyt Nitrum: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R7, zScav Rey R7 151303 gp
Will Shakespeare: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R8, Scav Rey R7 151249 gp
DarkCoitus: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R8, Scav Rey R7 150956 gp
Bytor Snowdog: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R8, Scav Rey R7 150777 gp
Jan Dodonna GAT: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R5, zzZorii Bliss R7 149744 gp
Ozzy: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R6, zRH Finn R7, zzR2-D2 R5 149739 gp
Icyshadowz26: zzzJTR R7, zBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R8, zScav Rey R7 149190 gp
JakeBum: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R7, Scav Rey R7 148150 gp
Pilgrims Plague: zzzJTR R7, zBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R8, Scav Rey R7 147915 gp
Caleb: zzzJTR R7, zBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R7, zScav Rey R7 147808 gp
SWfan114: zzzJTR R7, zBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R8, Scav Rey R7 147678 gp
Delmon Enz: zzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R7, Scav Rey R7 146838 gp
Bluejed: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R7, Scav Rey R7 146760 gp
Haus Junge: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zVet Han R5, RT G12, zzR2-D2 R8 144965 gp
vilanox: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R4, zScav Rey R7 144911 gp
TheMonikon: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R2, zScav Rey R7 144077 gp
Crusader5454: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zzR2-D2 R2, Scav Rey R7 141539 gp
Lee: zzzJTR R7, zzBB-8 G12, RT R5, zzR2-D2 R8, zScav Rey R5 141346 gp
TrippyWolverine: zzzJTR R7, zzBB-8 G12, RT R5, zzR2-D2 R8, zFinn R5 140745 gp
ReveNeveR: zzzJTR R7, zzBB-8 R3, zVet Han R5, RT G12, zzR2-D2 R7 136828 gp
Guihori: zzzJTR R7, zzBB-8 R5, Vet Han R3, RT G12, zzR2-D2 R7 135036 gp
Antithetical: zzzJTR R7, zzBB-8 R3, zVet Han R3, RT G12, zzR2-D2 R7 135025 gp
DarthDado: zzzJTR R7, zBB-8 G12, RT R5, zRH Finn R5, zzR2-D2 R7 134712 gp
mystic kai: zzzJTR R7, zBB-8 G12, Vet Han R3, zzR2-D2 R7, zFinn G12 128546 gp
Crocodile Dundee: zzzJTR R7, zzBB-8 G12, zVet Han G12, RT G8, zzR2-D2 R8 126014 gp
MINIdanilo: zzzJTR G13, zzBB-8 G13, zzR2-D2 G12, zScav Rey R5, zFinn R5 125693 gp
Jaycop: zzzJTR R7, zBB-8 G12, zVet Han R3, RT G8, zzR2-D2 R8 124415 gp
Bato Kido: zzzJTR R3, zzBB-8 G9, zzR2-D2 R8, zScav Rey G11, zFinn G12 124326 gp
DarthDarth: zzzJTR R3, zzBB-8 R2, zVet Han R3, RT G12, zzR2-D2 R3 123108 gp
tallon karrde: zzJTR R7, BB-8 G12, RT G9, zzR2-D2 R8, Scav Rey G12 117475 gp
Mhann Uhdea: zzzJTR R2, BB-8 G12, zVet Han R3, RT G12, R2-D2 G12 104470 gp
**BS**: Bobby0350
*e.g.:* zBS zzGMY zJolee Old Ben, HYoda
Bobby0350: zBS R5, zzGMY R8, zJolee R3, Old Ben R5, HYoda R5 134261 gp
**Bad Batch**: ReveNeveR Pilgrims Plague Cameran117 Delmon Enz Klass Lynder tallon karrde Hima Glowbin SWfan114 Crusader5454 Andhur P'hul Bytor Snowdog Will Shakespeare CptBlackBush Obi Bonz Kenobie TheMonikon DarkCoitus DarthDarth Hoyt Nitrum Jan Dodonna GAT Tad Ozzy Jastarter JasTarter Too vilanox Jaycop Galalad OleJonesy Ryza TomTel Lee Leo the lion Haus Junge
*e.g.:* zHunter zEcho zzOmega zTech zWrecker
ReveNeveR: zHunter R7, zEcho R7, zzOmega R7, zTech R7, zWrecker R7 149478 gp
Pilgrims Plague: zHunter R7, zEcho R7, zzOmega R7, zTech R7, zWrecker R7 148228 gp
Cameran117: zHunter R7, zEcho R7, zzOmega R1, zTech R7, zWrecker R7 140348 gp
Delmon Enz: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 133422 gp
Klass Lynder: zHunter R5, zEcho R6, zzOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 133224 gp
tallon karrde: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 132515 gp
Hima Glowbin: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 132484 gp
SWfan114: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 132136 gp
Crusader5454: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 132117 gp
Andhur P'hul: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 131628 gp
Bytor Snowdog: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 131615 gp
Will Shakespeare: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 131006 gp
CptBlackBush: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 130730 gp
Obi Bonz Kenobie: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 130506 gp
TheMonikon: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 130070 gp
DarkCoitus: zHunter R5, zEcho R5, zOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 129151 gp
DarthDarth: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R3, zTech R5, zWrecker R5 128637 gp
Hoyt Nitrum: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R1, zTech R6, zWrecker R5 128487 gp
Jan Dodonna GAT: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 128372 gp
Tad: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R1, zTech R5, zWrecker R5 126834 gp
Ozzy: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega G13, zTech R5, zWrecker R5 125155 gp
Jastarter: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega G12, zTech R5, zWrecker R5 124926 gp
JasTarter Too: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega G12, zTech R5, zWrecker R5 124921 gp
vilanox: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega G12, zTech R5, zWrecker R5 124459 gp
Jaycop: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega G12, zTech R5, zWrecker R5 124235 gp
Galalad: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega G13, zTech R5, zWrecker R5 124123 gp
OleJonesy: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega G12, zTech R5, zWrecker R5 122682 gp
Ryza: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega G10, zTech R5, zWrecker R5 122532 gp
TomTel: zHunter R2, zEcho G12, zzOmega G12, zTech R2, zWrecker R2 110354 gp
Lee: zHunter G13, zEcho G13, zzOmega R1, zTech G13, zWrecker G13 108133 gp
Leo the lion: Hunter R2, zEcho R1, zzOmega R1, Tech R2, Wrecker R2 106836 gp
Haus Junge: zHunter G12, zEcho G12, zzOmega G12, zTech G12, zWrecker G12 104304 gp
**CLS**: <@434096239026503681> Will Shakespeare <@472110813474193418> Kamu Teeltoo Ryza Bytor Snowdog Lee Klass Lynder DarkCoitus SWfan114 Crocodile Dundee Icyshadowz26 Cameran117 Haus Junge Cruzman Obi Bonz Kenobie Tad Andhur P'hul Galalad Guihori OleJonesy Bato Kido Leo the lion JasTarter Too Jastarter Antithetical Pilgrims Plague tallon karrde ReveNeveR Jaycop TomTel Hima Glowbin Caleb CptBlackBush JakeBum Hoyt Nitrum Delmon Enz TrippyWolverine DarthDado Bluejed Bobby0350 mystic kai DarthDarth Ozzy vilanox Crusader5454 TheMonikon Mhann Uhdea
*e.g.:* zzzCLS zHan zzChewbacca zzC-3PO zChewpio
JAXDEN: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R8, zzC-3PO R7, zChewpio R7 164791 gp
Will Shakespeare: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R8, zChewpio R7 164765 gp
AndyJediDude: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R8, zzC-3PO R7, zChewpio R7 164597 gp
Kamu Teeltoo: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R7, zChewpio R7 163202 gp
Ryza: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R7, zChewpio R7 162652 gp
Bytor Snowdog: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 161409 gp
Lee: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 161395 gp
Klass Lynder: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R7, zChewpio R6 161391 gp
DarkCoitus: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 161217 gp
SWfan114: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 161171 gp
Crocodile Dundee: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 161060 gp
Icyshadowz26: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 160932 gp
Cameran117: zzzCLS R7, zHan R7, zzChewbacca R7, zzC-3PO R7, zChewpio R7 160902 gp
Haus Junge: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 160640 gp
Cruzman: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 160196 gp
Obi Bonz Kenobie: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 160101 gp
Tad: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 159796 gp
Andhur P'hul: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 159744 gp
Galalad: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 159346 gp
Guihori: zzzCLS R6, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 158882 gp
OleJonesy: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R5, zChewpio R7 158862 gp
Bato Kido: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R5, zzC-3PO R7, zChewpio R7 158548 gp
Leo the lion: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, Chewpio R7 158468 gp
JasTarter Too: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 157406 gp
Jastarter: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 157223 gp
Antithetical: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R5, zChewpio R5 156603 gp
Pilgrims Plague: zzzCLS R7, zHan R7, zzChewbacca R7, zzC-3PO R5, zChewpio R7 156399 gp
tallon karrde: zzzCLS R7, zHan R8, zChewbacca R6, zzC-3PO R7, Chewpio R7 156079 gp
ReveNeveR: zzzCLS R5, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R8, zChewpio R5 155987 gp
Jaycop: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R5, zChewpio R7 155485 gp
TomTel: zzzCLS R6, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 155406 gp
Hima Glowbin: zzzCLS R7, zHan R7, zzChewbacca R6, zzC-3PO R5, zChewpio R7 155078 gp
Caleb: zzzCLS R6, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 154077 gp
CptBlackBush: zzzCLS R5, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 154001 gp
JakeBum: zzzCLS R5, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 153528 gp
Hoyt Nitrum: zzzCLS R5, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 153229 gp
Delmon Enz: zzzCLS R5, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 153176 gp
TrippyWolverine: zzzCLS R7, zHan R6, zzChewbacca R6, zzC-3PO R5, zChewpio R7 152876 gp
DarthDado: zzzCLS R3, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 151700 gp
Bluejed: zzzCLS R5, zHan R6, zzChewbacca R6, zzC-3PO R5, zChewpio R5 145966 gp
Bobby0350: zzzCLS R6, zHan R6, zzChewbacca R6, zzC-3PO R5, Chewpio R5 145370 gp
mystic kai: zzzCLS R5, zHan R6, zzChewbacca R6, zC-3PO R5, zChewpio R5 142859 gp
DarthDarth: zzzCLS R6, zHan R5, zzChewbacca R5, zzC-3PO R5, zChewpio R3 142259 gp
Ozzy: zzzCLS R5, zHan R3, zzChewbacca R5, zzC-3PO R6, zChewpio R5 140797 gp
vilanox: zzzCLS R5, zHan R5, zzChewbacca R5, zzC-3PO R5, zChewpio R4 140346 gp
Crusader5454: zzzCLS R4, zHan R5, zzChewbacca R4, zzC-3PO R3, zChewpio R2 134907 gp
TheMonikon: zzzCLS R4, zHan R2, zzChewbacca R3, zzC-3PO R5, zChewpio R3 134439 gp
Mhann Uhdea: zzzCLS R5, zHan R8, Wedge G13, Biggs G13, zzChewbacca R3 126171 gp
**Carth**: Lee Cameran117 Bato Kido TrippyWolverine Bobby0350 tallon karrde Tad Jastarter TheMonikon
*e.g.:* zCarth Onasi, zMission zZaalbar zJuhani zCanderous
Lee: zCarth Onasi R5, zMission R2, zZaalbar R3, zJuhani G12, zCanderous G12 112664 gp
Cameran117: zCarth Onasi R1, zMission R1, zZaalbar G12, zJuhani R1, zCanderous R1 106791 gp
Bato Kido: zCarth Onasi G12, zMission G12, zZaalbar G12, zJuhani G12, zCanderous G12 100971 gp
TrippyWolverine: zCarth Onasi R5, zMission G12, Zaalbar G12, zVandor Chewbacca G13, Canderous G12 100910 gp
Bobby0350: zCarth Onasi G12, zMission G12, zZaalbar G12, Juhani R2, Canderous G12 100140 gp
tallon karrde: zCarth Onasi G11, zMission G12, Zaalbar G12, zJuhani R3, Canderous R1 99538 gp
Tad: zCarth Onasi G12, zMission G12, zZaalbar G12, Juhani G12, zCanderous G12 98583 gp
Jastarter: zCarth Onasi G12, zMission G12, zZaalbar G12, zVandor Chewbacca G12, Canderous G12 97066 gp
TheMonikon: zCarth Onasi G12, Mission G9, zZaalbar G11, zJuhani R2, zCanderous G12 96180 gp
**DRMalak**: Haus Junge Jan Dodonna GAT Bobby0350 Ozzy TheMonikon Jastarter vilanox JasTarter Too Bato Kido Tad TrippyWolverine tallon karrde DarthDado Lee Bluejed
*e.g.:* zzzDR zzHK-47 zBSF zzMalak Sith Empire Trooper
Haus Junge: zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R4, zzMalak R9, Sith Empire Trooper R7 163128 gp
Jan Dodonna GAT: zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R5, zzMalak R9, Sith Empire Trooper R7 161795 gp
Bobby0350: zzzDR R9, HK-47 R5, zBSF R1, zzMalak R9, Sith Empire Trooper R7 151727 gp
Ozzy: zzzDR R5, zzHK-47 R2, zBSF R5, zzMalak R7, Sith Empire Trooper R4 139402 gp
TheMonikon: zzzDR R7, zzHK-47 R3, zBSF R3, zzMalak R3, Sith Empire Trooper R3 135582 gp
Jastarter: zzzDR R6, zzHK-47 G12, zBSF R7, zzMalak R5, Sith Empire Trooper G12 135162 gp
vilanox: zzzDR R4, zzHK-47 R4, zBSF R4, zzMalak R4, Sith Empire Trooper R4 134845 gp
JasTarter Too: zzzDR R7, zzHK-47 G12, zBSF R5, zzMalak R5, Sith Empire Trooper G12 133428 gp
Bato Kido: zzzDR R5, zzHK-47 G12, zBSF R5, zzMalak R5, Sith Empire Trooper G8 125273 gp
Tad: zzzDR R5, zzHK-47 R5, zBSF R5, zzMalak G12, Sith Empire Trooper G9 124772 gp
TrippyWolverine: zzzDR R5, zzHK-47 G12, zBSF R5, zzMalak G13, Sith Assassin G12 123888 gp
tallon karrde: zzzDR R3, HK-47 G13, zBSF G13, zzMalak R6, Sith Empire Trooper G11 119101 gp
DarthDado: zzzDR R1, zHK-47 R1, zBSF R1, zzMalak R1, Sith Marauder G12 116925 gp
Lee: zzzDR G13, zzHK-47 G10, zBSF G12, zzMalak R1, Sith Assassin G12 112271 gp
Bluejed: zzzDR G12, zHK-47 G12, zBSF G12, zzMalak G12, Sith Empire Trooper G12 109792 gp
**Disintegration**: DarthDarth Cameran117 Jan Dodonna GAT Tad Crusader5454 JakeBum DarthDado Hima Glowbin OleJonesy
*e.g.:* zzAurra zzGreef zBoba zzBossk zzThe Mandalorian
DarthDarth: zzAurra R3, zzGreef R3, zBoba R8, zzBossk R7, zzThe Mandalorian R5 150369 gp
Cameran117: zzAurra R7, zzGreef R7, zBoba R3, zzBossk R7, zzThe Mandalorian R1 150007 gp
Jan Dodonna GAT: zzAurra G12, zzGreef R5, zBoba R8, zzBossk R5, zzThe Mandalorian R5 142782 gp
Tad: zzAurra R1, Greef R5, zBoba R4, zzBossk R4, zzThe Mandalorian R5 133959 gp
Crusader5454: Aurra G12, zzGreef R5, Boba R8, zzBossk R5, zThe Mandalorian R3 132707 gp
JakeBum: Aurra G12, zzGreef G12, zBoba R8, zzBossk R7, zzThe Mandalorian G12 131745 gp
DarthDado: zAurra R6, zGreef G12, zBoba R7, zzBossk R5, zThe Mandalorian G12 130013 gp
Hima Glowbin: Aurra G12, zGreef G12, zBoba R8, zzBossk R5, zThe Mandalorian G10 122211 gp
OleJonesy: zAurra G12, Greef G9, zBoba R8, zzBossk R5, The Mandalorian G10 114269 gp
**EP (Counter, Rebel)**: Crocodile Dundee TomTel Obi Bonz Kenobie Caleb Andhur P'hul MINIdanilo tallon karrde
*e.g.:* zzEP zKrennic zzWampa Stormtrooper zStarck
Crocodile Dundee: zzEP R7, zKrennic R4, zzWampa R3, Stormtrooper G9, zStarck R5 123745 gp
TomTel: zzEP R7, Shoretrooper G12, zKrennic R5, zDT G12, zzWampa R4 122938 gp
Obi Bonz Kenobie: zzEP R7, Shoretrooper G8, zKrennic R4, zDT R2, zzWampa R3 119251 gp
Caleb: zzEP R7, zKrennic R4, Wampa R5, Stormtrooper G9, zStarck R3 117717 gp
Andhur P'hul: zzEP R7, zKrennic R4, zzWampa R3, zNest G11, Stormtrooper G9 115010 gp
MINIdanilo: zzEP R7, Shoretrooper G9, zKrennic R4, zzWampa R4, Stormtrooper G9 113374 gp
tallon karrde: zzEP R4, Shoretrooper G12, Krennic G8, DT R3, zWampa R3 98975 gp
**Ewoks**: SWfan114 Antithetical Jastarter Bytor Snowdog Hoyt Nitrum tallon karrde Mhann Uhdea JasTarter Too Guihori Klass Lynder Caleb
*e.g.:* zChirpa Elder Paploo zWicket Logray
SWfan114: zChirpa R3, Elder G12, Paploo G12, zWicket R3, Logray G11 98178 gp
Antithetical: zChirpa G12, Elder G12, zPaploo G12, zWicket G12, zLogray G12 97099 gp
Jastarter: zChirpa G12, Elder G12, zPaploo G12, zWicket G12, zLogray G11 95811 gp
Bytor Snowdog: zChirpa R3, Elder G12, Paploo G12, Wicket R3, Logray G11 95562 gp
Hoyt Nitrum: zChirpa G12, Elder G12, zPaploo G11, zWicket G11, zLogray G12 95326 gp
tallon karrde: zChirpa R3, Elder G11, Paploo G12, Wicket R3, Logray G12 94992 gp
Mhann Uhdea: zChirpa G12, Elder G11, zPaploo G11, zWicket G11, zLogray G12 94920 gp
JasTarter Too: zChirpa G12, Elder G12, Paploo G12, zWicket G12, zLogray G11 92765 gp
Guihori: zChirpa G12, Elder G12, Paploo G12, zWicket G11, zLogray G12 92118 gp
Klass Lynder: zChirpa G12, Elder G12, zPaploo G12, zWicket G12, Logray G10 91697 gp
Caleb: zChirpa G10, Elder G10, Paploo G10, Wicket G10, Logray G10 79164 gp
**Executor**: Kamu Teeltoo ReveNeveR Mhann Uhdea Klass Lynder JasTarter Too DarkCoitus MINIdanilo Guihori Galalad Will Shakespeare Haus Junge DarthDarth Bytor Snowdog Leo the lion <@434096239026503681> JakeBum Antithetical Crusader5454 <@472110813474193418> SWfan114 Crocodile Dundee OleJonesy Andhur P'hul Jan Dodonna GAT Jastarter Obi Bonz Kenobie Ozzy Bobby0350 tallon karrde TomTel Ryza CptBlackBush Icyshadowz26 TheMonikon Hima Glowbin
*e.g.:* Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Tie Adv, TIE Reaper
Kamu Teeltoo: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Tie Adv, TIE Reaper 653666 gp
ReveNeveR: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Tie Adv, TIE Reaper 643680 gp
Mhann Uhdea: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Tie Adv, TIE Reaper 628340 gp
Klass Lynder: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 621316 gp
JasTarter Too: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 616735 gp
DarkCoitus: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Tie Adv, TIE Reaper 614552 gp
MINIdanilo: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 614137 gp
Guihori: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Gauntlet Starfighter, Tie Adv 605053 gp
Galalad: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 604065 gp
Will Shakespeare: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Tie Adv, TIE Reaper 604063 gp
Haus Junge: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 600864 gp
