Alliance Guild Reports: HAAT Schedule

Alliance | Characters |
Resources
Back

Information about the teams: gaming fans
You may need to do some research on how to play these teams, especially the Ackbar/NS teams have particular ways that you use them.
Note: some teams may overlap.


Player Team CountP1P1P2+P2+
Action Jackson4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zBB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R3, zzAV R4, Spirit R3, Zombie R3
Agent S4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R3, zFinn R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R3, zzAV R4, Initiate R3, Zombie R3
Amintor4(JTR: FULL) zzzJTR R8, zzBB-8 R8, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(NS: 2-4) zzMT R6, zDaka R5, zzAV R5, Initiate R8, Zombie R5(JTR: 2-4) zzzJTR R8, zFinn R5, zzBB-8 R8, RT R5, zScav Rey R7
apex predator4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R8, zzC-3PO R6, zzzCLS R5, zFinn R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R8, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R4, zDaka R3, zzAV R4, Initiate G12, Zombie R4
Bithemo Okul3(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R5, zzzCLS R3, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT G12, zDaka G12, zzAV R3, Initiate G7, Zombie G10
Boyk Jhaatim4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R5, zzzCLS R7, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R3, zzAV R5, Initiate R3, Zombie R3
Bryan4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, Finn R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, Finn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R3, zzAV R5, Initiate R3, Zombie R3
Charles Carmichael4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R3, zzAV R3, Initiate R3, Zombie R3
CoconutPete4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 G12, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R4(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, Finn G10, zzBB-8 G12, RT G12, Scav Rey G11(NS: 2-4) zzMT G12, zDaka G12, zzAV R5, Initiate G8, Zombie G10
DAGGOBILI4(JTR: FULL) zJTR R7, BB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R3, Finn R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zJTR R7, Finn R5, BB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R5, zAV R3, Initiate R3, Zombie R3
Duncan Idaho3(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 G12, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R4(Kylo P1) zKylo G12(JTR: 2-4) zzzJTR R7, Finn G12, zzBB-8 G12, RT G11, zScav Rey G12(NS: 2-4) zzMT G12, zDaka G12, zzAV R8, Initiate G7, Zombie G12
FlamingBird4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(NS: 2-4) zzMT R5, zDaka R7, zzAV R5, Spirit R3, Zombie R5(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7
Frednerk3(JTR: FULL) zJTR R7, BB-8 R7, zC-3PO R5, zzzCLS R7, zzWampa R5(Kylo P1) Kylo R7(JTR: 2-4) zJTR R7, zFinn R5, BB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R5, AV R3, Spirit R8, Zombie R3
Ghostemane4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R6(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7(NS: 2-4) zMT R3, Daka R3, zzAV R3, Initiate R3, Zombie R3
Gman3d4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zFinn R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7(NS: 2-4) zzMT G13, zDaka R5, zzAV R4, Spirit G12, Zombie G12
Griffin4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zFinn R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R2, zzAV R3, Spirit G11, Zombie R3
Hankey Jr3(CLS P1) zzzCLS R7, zHan R6(Kylo P1) zKylo R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R3, zzAV R3, Spirit R3, Zombie R3(Finn: 2-4) Finn R5, Poe R5, BB-8 R1, RT R7, JTR R7
Hyperspaced Youngling3(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 G12, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R5, zzAV R7, Spirit G12, Zombie R3(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn G12, zzBB-8 G12, RT G7, Scav Rey G11
IceStoy3(JTR: FULL) zzzJTR R7, BB-8 R7, zzC-3PO R5, zzzCLS R7, Finn R5(Kylo P1) Kylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, Finn R5, BB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7(NS: 2-4) MT R3, Daka R3, AV R5, Initiate R3, Zombie R3
Jader4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R4, zzC-3PO R5, zzzCLS R6, Finn R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, Finn R5, zzBB-8 R4, RT R5, Scav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R3, zzAV R5, Spirit R3, Zombie R3
Jcerillo703(Young Han: FULL) Ackbar G12, zzzCLS R5, BB-8 R7, zHYoda R5, zYoung Han G12(Kylo P1) zKylo R7(NS: 2-4) zMT G12, Daka G12, zzAV R5, Spirit G11, Zombie G12(JTR: 2-4) JTR R7, Finn R8, BB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7
KailonTheWhite4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R7(Kylo P1) zKylo R7(NS: 2-4) zzMT R5, zDaka R8, zzAV R7, Spirit R5, Zombie R5(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R6, zzBB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7
Ke Ke Mar4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R1, zzC-3PO R6, zzzCLS R6, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R3, zzAV R3, Spirit R3, Zombie R3(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R1, zzBB-8 R1, RT R5, Poe R5
Lars Quell4(CLS P1) zzzCLS R3, zHan R1(Kylo P1) zKylo R7(NS: 2-4) zzMT R3, Daka R3, zzAV R3, Initiate R3, Zombie R3(Finn: 2-4) zFinn R5, Poe R5, zzBB-8 G13, RT R5, zScav Rey R5
Mandalorion Jrnyman3(JTR: FULL) zzJTR G13, BB-8 G10, zzC-3PO R7, zzzCLS R6, zWampa R3(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzJTR G13, Finn G13, BB-8 G10, RT R5, Poe R5(NS: 2-4) MT G6, Daka G8, zzAV G12, Initiate G6, Zombie G5
Meenot4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R5, zzzCLS R7, zFinn R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT G12, zDaka R5, zzAV R4, Spirit G12, Zombie G12
Mitth'raw'nuruodo3(JTR: FULL) zzzJTR R7, BB-8 R7, C-3PO R3, zzzCLS R7, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, Finn R5, BB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7(NS: 2-4) MT R3, Daka R3, AV R5, Initiate R3, Zombie R3
Mr Hankey4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zFinn R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R3, zzAV R5, Spirit R3, Zombie R3
Natron4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT G12, zDaka G12, zzAV R4, Spirit G9, Zombie G12
phambam4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R6(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R7, zDaka R4, zzAV R4, Initiate G12, Zombie R3
Pluto4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R7(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R7, Scav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R5, zzAV R5, Initiate R3, Zombie R5
Raistin4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R6(Kylo P1) zKylo R7(NS: 2-4) zzMT R7, zDaka R8, zzAV R7, Spirit R4, Zombie R5(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7
Rendash Arend3(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 G12, zzC-3PO R7, zzzCLS R4, zzWampa R3(Kylo P1) zKylo R7(NS: 2-4) zMT G12, Daka G12, zAV R1, Spirit G12, Zombie G12(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn G12, zzBB-8 G12, RT G1, zScav Rey G12
RP4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, Finn R5, zzBB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7(NS: 2-4) zzMT G12, zDaka R2, zzAV R4, Spirit G12, Zombie G12
Rui Vuusen4(JTR: FULL) zzJTR R7, zBB-8 R7, zC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzJTR R7, Finn R5, zBB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R4, zDaka R3, zAV R4, Spirit R3, Zombie R5
ScorpiusDraco4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zFinn R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R3, zzAV R4, Initiate R3, Zombie R3
Seasu Gohay4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R4, zFinn R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R3, zzAV R4, Spirit G11, Zombie G12
SprayinBabies3(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R5, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, Finn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) MT R3, Daka R3, zAV R5, Initiate R3, Zombie R3
SupremeLeaderBinks4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R5, zFinn R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R3, zDaka R3, zzAV R4, Initiate R5, Zombie R3
Tempestade4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R5(Kylo P1) Kylo G8(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R4, zDaka R4, zzAV R3, Spirit G8, Zombie R1
Troa3(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R5, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) MT G8, Daka G10, zAV G12, Spirit G8, Zombie G8
Tylus Gregson4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, Finn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT R5, zDaka R4, zzAV R5, Spirit G8, Zombie R2
Unclad4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zFinn R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT G12, zDaka R5, zzAV R5, Initiate G10, Zombie R5
Vaders Wrath4(JTR: FULL) zzJTR R7, zzBB-8 R7, zC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R7(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzJTR R7, Finn R5, zzBB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7(NS: 2-4) zzMT G12, zDaka G12, zzAV R5, Spirit G12, Zombie G12
Wheels4(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R5, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn G12, zzBB-8 R5, RT G12, zScav Rey G12(NS: 2-4) zzMT G12, zDaka G12, zzAV R4, Spirit G12, Zombie G12
Whitewalker3(CLS P1) zzzCLS R7, zHan R8(Kylo P1) zKylo R7(NS: 2-4) zzMT R4, zDaka R5, zAV R6, Spirit G11, Zombie R5(JTR: 2-4) zJTR R7, Finn R5, zBB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7
Wolfenstien3(CLS P1) zzzCLS R7, zHan R8(Kylo P1) Kylo G9(NS: 2-4) zzMT G12, zDaka G12, zzAV R3, Spirit G12, Zombie G12(JTR: 2-4) zJTR R7, Finn R5, BB-8 R7, RT R7, Scav Rey R7
Yan Elrad3(JTR: FULL) zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzC-3PO R7, zzzCLS R7, zzWampa R5(Kylo P1) zKylo R7(JTR: 2-4) zzzJTR R7, zFinn R5, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7(NS: 2-4) zzMT G12, zDaka G12, zzAV G12, Initiate G4, Zombie G12
Ωhme2(CLS P1) zzzCLS R3, zHan R6(Kylo P1) Kylo R7(Ackbar 2-4) Ackbar R1, zzzCLS R3, zzThrawn R7, AV G12, BB-8 G8 
1799881


Here are all the toons used across all the potential teams:

Player AVAckbarBB-8C-3POCLSDakaFinnHYodaHanInitiateJTRKyloMTPoeRTScav ReySpiritThrawnWampaYoung HanZombie
DAGGOBILI24k R3 z18k R3 27k R7 34k R7 zz29k R3 zzz25k R5 z21k R5 28k R5 zz31k R8 z18k R3 30k R7 z29k R7 z26k R3 zz20k R5 20k R5 26k R7 18k R3 25k R6 26k R3 zz21k R3
Mandalorion Jrnyman22k G12 zz14k G9 14k G10 33k R7 zz33k R6 zzz10k G8 18k G13 26k R3 zz31k R8 z6835 G6 24k G13 zz28k R7 z8853 G6 22k R5 20k R5 20k G13 z6630 G1 12k G8 23k R3 z10k G3 9240 G5
Lars Quell26k R3 zz20k R3 24k G13 zz29k R4 zz29k R3 zzz20k R3 25k R5 z26k R3 zz21k R1 z19k R3 20k R1 29k R7 z26k R3 zz22k R5 22k R5 25k R5 z18k R3 14k G9 29k R5 zz11k G8 20k R3
Frednerk21k R3 20k R3 27k R7 28k R5 z35k R7 zzz25k R5 z25k R5 z28k R5 zz31k R8 z20k R3 30k R7 z27k R7 26k R3 zz22k R5 20k R5 26k R7 28k R8 27k R4 zz28k R5 zz8199 G1 21k R3
Jcerillo7028k R5 zz17k G12 26k R7 30k R5 zz32k R5 zzz17k G12 28k R8 26k R5 z27k R6 z10k G7 27k R7 28k R7 z20k G12 z22k R5 21k R5 25k R7 15k G11 25k R6 28k R5 zz19k G12 z17k G12
Wolfenstien26k R3 zz21k R3 27k R7 33k R7 zz35k R7 zzz19k G12 z23k R5 26k R5 z31k R8 z14k G8 30k R7 z13k G9 22k G12 zz23k R5 26k R7 26k R7 16k G12 30k R6 zz26k R3 zz13k G8 17k G12
Boyk Jhaatim28k R5 zz20k R3 32k R7 zz30k R5 zz35k R7 zzz23k R3 z25k R5 z34k R8 zz31k R8 z21k R3 34k R7 zzz29k R7 z26k R3 zz21k R5 22k R5 28k R7 z19k R3 23k G12 zz28k R5 zz8262 G6 20k R3
Griffin26k R3 zz21k R3 32k R7 zz33k R7 zz35k R7 zzz22k R2 z25k R5 z32k R7 zz31k R8 z13k G7 35k R7 zzz29k R7 z26k R3 zz23k R5 22k R5 29k R7 z16k G11 30k R6 zz27k R4 zz12k G7 21k R3
Ke Ke Mar26k R3 zz17k G12 24k R1 zz32k R6 zz33k R6 zzz23k R3 z21k R1 z28k R5 zz27k R6 z19k R3 35k R7 zzz29k R7 z26k R3 zz23k R5 22k R5 21k R1 z20k R3 30k R6 zz28k R5 zz17k G12 21k R3
apex predator27k R4 zz21k R3 34k R8 zz31k R6 zz31k R5 zzz23k R3 z25k R5 z21k R3 27k R6 z17k G12 35k R7 zzz29k R7 z27k R4 zz23k R5 22k R5 29k R7 z12k G7 30k R6 zz26k R3 zz12k G7 22k R4
Amintor28k R5 zz22k R4 34k R8 zz33k R7 zz35k R7 zzz25k R5 z25k R5 z32k R7 zz31k R8 z28k R8 37k R8 zzz29k R7 z30k R6 zz23k R5 22k R5 29k R7 z22k R5 30k R6 zz28k R5 zz20k R2 23k R5
RP27k R4 zz21k R3 32k R7 zz31k R7 z35k R7 zzz22k R2 z23k R5 28k R5 zz31k R8 z12k G6 35k R7 zzz29k R7 z24k G12 zz23k R5 22k R5 26k R7 16k G12 26k R3 zz29k R5 zz19k G12 z17k G12
Bithemo Okul26k R3 zz15k G12 32k R7 zz28k R5 zz29k R3 zzz20k G12 z25k R5 z28k R5 zz27k R6 z12k G7 35k R7 zzz29k R7 z23k G12 zz23k R5 22k R5 29k R7 z12k G7 26k R3 zz28k R5 zz12k G7 15k G10
Rendash Arend22k R1 z19k R1 22k G12 zz33k R7 zz30k R4 zzz17k G12 19k G12 z28k R5 zz31k R8 z6640 G1 34k R7 zzz29k R7 z20k G12 z16k G11 6630 G1 19k G12 z16k G12 22k R1 z26k R3 zz15k G11 17k G12
Vaders Wrath28k R5 zz16k G11 32k R7 zz31k R7 z35k R7 zzz20k G12 z23k R5 28k R5 zz31k R8 z14k G11 32k R7 zz29k R7 z23k G12 zz23k R5 22k R5 26k R7 16k G12 28k R6 z31k R7 zz17k G12 17k G12
Raistin32k R7 zz21k R3 32k R7 zz33k R7 zz35k R7 zzz31k R8 z25k R5 z28k R5 zz31k R8 z19k R1 35k R7 zzz29k R7 z32k R7 zz23k R5 22k R5 29k R7 z21k R4 32k R7 zz30k R6 zz25k R5 z23k R5
Tempestade26k R3 zz21k R3 32k R7 zz33k R7 zz35k R7 zzz24k R4 z25k R5 z28k R5 zz31k R8 z9231 G7 35k R7 zzz13k G8 27k R4 zz23k R5 22k R5 29k R7 z12k G8 30k R6 zz28k R5 zz12k G8 19k R1
Duncan Idaho34k R8 zz21k R3 23k G12 zz33k R7 zz35k R7 zzz19k G12 z17k G12 28k R5 zz31k R8 z12k G7 35k R7 zzz20k G12 z22k G12 zz17k G12 15k G11 20k G12 z10k G7 30k R6 zz27k R4 zz13k G8 17k G12
Mitth'raw'nuruodo23k R5 18k R3 27k R7 23k R3 35k R7 zzz18k R3 22k R5 21k R3 31k R8 z18k R3 35k R7 zzz29k R7 z19k R3 21k R5 20k R5 26k R7 18k R3 25k R6 28k R5 zz18k R3
Yan Elrad23k G12 zz23k R5 32k R7 zz33k R7 zz35k R7 zzz20k G12 z25k R5 z28k R5 zz31k R8 z6286 G4 35k R7 zzz29k R7 z23k G12 zz23k R5 22k R5 29k R7 z5332 G2 24k R1 zz28k R5 zz1060 G1 17k G12
Bryan28k R5 zz21k R3 32k R7 zz33k R7 zz35k R7 zzz23k R3 z22k R5 30k R6 zz31k R8 z20k R3 35k R7 zzz29k R7 z26k R3 zz22k R5 22k R5 28k R7 z20k R3 29k R6 zz27k R4 zz16k G9 z21k R3
Hyperspaced Youngling32k R7 zz18k G12 23k G12 zz33k R7 zz35k R7 zzz25k R5 z20k G12 z28k R5 zz31k R8 z13k G7 z34k R7 zzz29k R7 z26k R3 zz13k G8 8376 G7 16k G11 17k G12 37k R9 zz29k R5 zz18k G10 z21k R3
Pluto28k R5 zz21k R3 31k R7 zz33k R7 zz35k R7 zzz25k R5 z25k R5 z34k R8 zz31k R8 z20k R3 34k R7 zzz29k R7 z26k R3 zz22k R5 26k R7 26k R7 20k R3 30k R6 zz32k R7 zz15k G12 23k R5
Agent S27k R4 zz18k G12 32k R7 zz34k R7 zz29k R3 zzz23k R3 z25k R5 z29k R5 zz31k R8 z20k R3 35k R7 zzz29k R7 z26k R3 zz23k R5 21k R5 29k R7 z20k R3 30k R6 zz26k R3 zz9316 G1 21k R3
Action Jackson27k R4 zz20k R3 29k R7 z33k R7 zz35k R7 zzz23k R3 z25k R5 z30k R6 zz31k R8 z18k R3 35k R7 zzz29k R7 z26k R3 zz22k R5 22k R5 26k R7 20k R3 19k G12 z28k R5 zz676 G1 21k R3
Charles Carmichael26k R3 zz24k R6 32k R7 zz34k R7 zz35k R7 zzz23k R3 z25k R5 z35k R8 zz31k R8 z21k R3 35k R7 zzz29k R7 z26k R3 zz23k R5 22k R5 29k R7 z20k R3 32k R7 zz29k R5 zz13k G8 21k R3
Gman3d28k R4 zz21k R3 32k R7 zz34k R7 zz35k R7 zzz25k R5 z25k R5 z29k R5 zz31k R8 z14k G9 35k R7 zzz29k R7 z24k G13 zz23k R5 22k R5 26k R7 16k G12 28k R6 z26k R3 zz19k G12 z17k G12
Whitewalker28k R6 z21k R3 29k R7 z33k R7 zz35k R7 zzz25k R5 z23k R5 26k R5 z31k R8 z13k G7 30k R7 z29k R7 z27k R4 zz23k R5 22k R5 27k R7 16k G11 28k R6 z29k R5 zz13k G7 23k R5
FlamingBird28k R5 zz21k R3 32k R7 zz34k R7 zz35k R7 zzz29k R7 z25k R5 z29k R5 zz31k R8 z12k G7 35k R7 zzz29k R7 z29k R5 zz23k R5 22k R5 28k R7 z20k R3 30k R6 zz28k R5 zz12k G7 23k R5
Natron27k R4 zz21k R3 32k R7 zz34k R7 zz35k R7 zzz20k G12 z25k R5 z28k R5 zz31k R8 z14k G8 35k R7 zzz29k R7 z23k G12 zz23k R5 22k R5 29k R7 z13k G9 30k R6 zz29k R5 zz13k G8 17k G12
SupremeLeaderBinks27k R4 zz16k G12 32k R7 zz33k R7 zz31k R5 zzz23k R3 z25k R5 z34k R8 zz31k R8 z22k R5 35k R7 zzz29k R7 z26k R3 zz23k R5 22k R5 28k R7 z20k R3 30k R6 zz26k R3 zz13k G9 21k R3
Ωhme17k G12 19k R1 12k G8 28k R5 z30k R3 zzz8016 G6 12k G9 29k R5 zz27k R6 z1014 G1 27k R7 26k R7 4656 G1 6075 G3 1014 G1 12k G9 4656 G1 32k R7 zz26k R3 zz1656 G2 5407 G2
Rui Vuusen25k R4 z21k R3 29k R7 z31k R7 z35k R7 zzz23k R3 z23k R5 26k R5 z31k R8 z20k R3 32k R7 zz29k R7 z27k R4 zz23k R5 22k R5 26k R7 20k R3 27k R6 z29k R5 zz12k G8 23k R5
KailonTheWhite32k R7 zz29k R8 32k R7 zz31k R7 z35k R7 zzz31k R8 z27k R6 z26k R5 z31k R8 z14k G8 35k R7 zzz29k R7 z28k R5 zz23k R5 22k R5 26k R7 22k R5 30k R7 z32k R7 zz13k G8 23k R5
Troa20k G12 z20k R3 32k R7 zz33k R7 zz31k R5 zzz15k G10 25k R5 z29k R5 zz31k R8 z10k G7 34k R7 zzz28k R7 z13k G8 22k R5 22k R5 28k R7 z12k G8 30k R6 zz28k R5 zz4656 G1 12k G8
Unclad28k R5 zz21k R3 32k R7 zz34k R7 zz35k R7 zzz25k R5 z25k R5 z30k R6 zz31k R8 z15k G10 35k R7 zzz29k R7 z23k G12 zz22k R5 22k R5 28k R7 z10k G8 30k R6 zz27k R4 zz13k G8 23k R5
Tylus Gregson28k R5 zz20k R3 30k R7 zz34k R7 zz35k R7 zzz24k R4 z22k R5 28k R5 zz31k R8 z12k G7 34k R7 zzz29k R7 z28k R5 zz22k R5 20k R5 28k R7 z12k G8 30k R6 zz29k R5 zz10k G6 20k R2
Hankey Jr26k R3 zz20k R3 19k R1 30k R5 zz35k R7 zzz22k R3 z23k R5 26k R5 z27k R6 z18k R3 27k R7 29k R7 z25k R3 zz20k R5 25k R7 23k R5 19k R3 30k R6 zz26k R3 zz4656 G1 20k R3
Meenot27k R4 zz21k R3 32k R7 zz30k R5 zz35k R7 zzz25k R5 z25k R5 z28k R5 zz27k R6 z9430 G7 34k R7 zzz29k R7 z23k G12 zz23k R5 22k R5 28k R7 z16k G12 30k R6 zz26k R3 zz4867 G2 17k G12
phambam27k R4 zz21k R3 32k R7 zz33k R7 zz35k R7 zzz24k R4 z25k R5 z34k R8 zz31k R8 z17k G12 35k R7 zzz29k R7 z32k R7 zz22k R5 22k R5 29k R7 z17k G12 30k R6 zz30k R6 zz17k G12 21k R3
Wheels27k R4 zz21k R3 28k R5 zz33k R7 zz35k R7 zzz21k G12 z20k G12 z28k R5 zz31k R8 z16k G10 35k R7 zzz29k R7 z23k G12 zz17k G12 16k G12 20k G12 z16k G12 30k R6 zz28k R5 zz12k G7 17k G12
CoconutPete28k R5 zz21k R3 23k G12 zz33k R7 zz35k R7 zzz19k G12 z15k G10 32k R7 zz31k R8 z12k G8 35k R7 zzz28k R7 z22k G12 zz14k G9 16k G12 16k G11 11k G5 30k R6 zz27k R4 zz13k G8 14k G10
SprayinBabies26k R5 z21k R3 32k R7 zz33k R7 zz31k R5 zzz20k R3 23k R5 28k R5 zz31k R8 z20k R3 35k R7 zzz29k R7 z21k R3 23k R5 21k R5 29k R7 z19k R3 13k G8 28k R5 zz12k G6 19k R3
Jader28k R5 zz21k R3 27k R4 zz30k R5 zz33k R6 zzz23k R3 z23k R5 28k R5 zz27k R6 z20k R3 34k R7 zzz29k R7 z26k R3 zz22k R5 22k R5 26k R7 20k R3 30k R6 zz26k R3 zz23k R7 20k R3
