Alliance Guild Reports: Guild Statistics
**501st**: Unclad Ωhme
*e.g.:* zRex zARC Trooper, zEcho (501st), zzFives zAhsoka Tano (Snips)
Unclad: zRex R5, zARC Trooper R5, zEcho (501st) R7, zzFives R7, zAhsoka Tano (Snips) R7 142849 gp
Ωhme: zRex R5, zARC Trooper R4, zEcho (501st) R3, zzFives R5, zAhsoka Tano (Snips) R3 127724 gp
**Admiral Raddus**: KailonTheWhite FlamingBird Natron Amintor Tempestade Seasu Gohay RP Griffin Tylus Gregson Agent S Charles Carmichael Vaders Wrath Rui Vuusen Mitth'raw'nuruodo Raistin Ke Ke Mar
*e.g.:* zzAdmiral Raddus, zCassian zzJyn Scarif Bistan
KailonTheWhite: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zzJyn R5, Scarif R8, Bistan R7 152728 gp
FlamingBird: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zzJyn R5, Scarif R8, Bistan R5 148421 gp
Natron: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zzJyn R5, zK-2SO R3, Chirrut R7 148389 gp
Amintor: zzAdmiral Raddus R9, Cassian R8, zzJyn R6, K-2SO R7, Bistan R5 147364 gp
Tempestade: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zzJyn R5, Baze R5, Bistan R5 144802 gp
Seasu Gohay: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zzJyn R5, zK-2SO R3, Bistan R5 144271 gp
RP: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zzJyn R5, Baze R3, Bistan R5 142279 gp
Griffin: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zzJyn R5, Baze R3, Chirrut R5 141910 gp
Tylus Gregson: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zzJyn R5, Baze R2, Bistan R5 140007 gp
Agent S: zzAdmiral Raddus R9, zCassian R8, zzJyn R5, Scarif R1, Bistan R5 139584 gp
Charles Carmichael: zzAdmiral Raddus R9, Cassian R8, Jyn R5, zK-2SO R5, Bistan R5 139054 gp
Vaders Wrath: zzAdmiral Raddus R9, Cassian R8, Jyn R5, K-2SO R3, Bistan R5 134340 gp
Rui Vuusen: zAdmiral Raddus R9, Cassian R8, Jyn R5, Baze R3, Bistan R5 132370 gp
Mitth'raw'nuruodo: Admiral Raddus R9, Cassian R8, Jyn R5, Baze R6, Bistan R5 126064 gp
Raistin: zzAdmiral Raddus R2, zCassian R4, Jyn R3, Baze R7, Chirrut R2 120149 gp
Ke Ke Mar: zzAdmiral Raddus R1, zCassian R1, zzJyn R1, Baze R1, Chirrut R1 110670 gp
**BH**: Ke Ke Mar
*e.g.:* zzJango zThe Mandalorian, Greef Cad zNest
Ke Ke Mar: zzJango R1, zThe Mandalorian G12, Greef G12, Cad R3, zNest R2 109358 gp
**BH Counter: JTR**: Amintor Raistin Natron KailonTheWhite Pluto Charles Carmichael FlamingBird Gman3d Griffin Bryan Mr Hankey Tempestade apex predator Unclad Yan Elrad Boyk Jhaatim Meenot Seasu Gohay Agent S Bithemo Okul ScorpiusDraco phambam SupremeLeaderBinks RP Ghostemane SprayinBabies Troa Tylus Gregson Rui Vuusen Action Jackson Vaders Wrath Mitth'raw'nuruodo IceStoy Jader Frednerk Ke Ke Mar Wheels Hyperspaced Youngling DAGGOBILI CoconutPete Rendash Arend Duncan Idaho Mandalorion Jrnyman
*e.g.:* zzzJTR zzBB-8 RT zScav Rey, zzR2-D2
Amintor: zzzJTR R8, zzBB-8 R8, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R8 158883 gp
Raistin: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zzZorii Bliss R7, RT R5, zzR2-D2 R8 157222 gp
Natron: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R8 154760 gp
KailonTheWhite: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zRH Finn R7, RT R5, zzR2-D2 R8 154430 gp
Pluto: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R7, zzR2-D2 R7, zRose R7 154397 gp
Charles Carmichael: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R8 154363 gp
FlamingBird: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zRH Finn R7, RT R5, zzR2-D2 R8 154228 gp
Gman3d: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zRH Finn R7, RT R5, zzR2-D2 R8 154188 gp
Griffin: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R8 153977 gp
Bryan: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, zRH Finn R7, RT R5, zzR2-D2 R8 153963 gp
Mr Hankey: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R8 153693 gp
Tempestade: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R8 153597 gp
apex predator: zzzJTR R7, zzBB-8 R8, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R7 153421 gp
Unclad: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R8 153408 gp
Yan Elrad: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R8 153204 gp
Boyk Jhaatim: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R8 152943 gp
Meenot: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R8 152379 gp
Seasu Gohay: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R7 151979 gp
Agent S: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R7 151508 gp
Bithemo Okul: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R7 151341 gp
ScorpiusDraco: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7, zzR2-D2 R8 151020 gp
phambam: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R7 151007 gp
SupremeLeaderBinks: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R7 150837 gp
RP: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7, zzR2-D2 R8 150696 gp
Ghostemane: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7, zzR2-D2 R8 150225 gp
SprayinBabies: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R7 149800 gp
Troa: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R7 149778 gp
Tylus Gregson: zzzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, zScav Rey R7, zzR2-D2 R8 149372 gp
Rui Vuusen: zzJTR R7, zBB-8 R7, Vet Chewbacca R8, RT R5, zzR2-D2 R8 148260 gp
Action Jackson: zzzJTR R7, zBB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7, zzR2-D2 R8 147486 gp
Vaders Wrath: zzJTR R7, zzBB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7, zzR2-D2 R7 146254 gp
Mitth'raw'nuruodo: zzzJTR R7, BB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7, zzR2-D2 R8 144352 gp
IceStoy: zzzJTR R7, BB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7, zzR2-D2 R7 143686 gp
Jader: zzzJTR R7, zzBB-8 R4, RT R5, Scav Rey R7, zzR2-D2 R7 143552 gp
Frednerk: zJTR R7, BB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7, zzR2-D2 R8 140457 gp
Ke Ke Mar: zzzJTR R7, zzBB-8 R1, zRH Poe R5, RT R5, zzR2-D2 R7 140055 gp
Wheels: zzzJTR R7, zzBB-8 R5, zVet Han R3, RT G12, zzR2-D2 R8 138772 gp
Hyperspaced Youngling: zzzJTR R7, zzBB-8 G12, zVet Han R3, zFinn G12, zzR2-D2 R7 134850 gp
DAGGOBILI: zJTR R7, BB-8 R7, RT R5, Scav Rey R7, R2-D2 R7 131659 gp
CoconutPete: zzzJTR R7, zzBB-8 G12, Vet Han R3, RT G12, zzR2-D2 R8 131124 gp
Rendash Arend: zzzJTR R7, zzBB-8 G12, Vet Han R3, zFinn G12, zzR2-D2 R7 130808 gp
Duncan Idaho: zzzJTR R7, zzBB-8 G12, RT G11, zScav Rey G12, zzR2-D2 R8 129494 gp
Mandalorion Jrnyman: zzJTR G13, BB-8 G10, Poe R5, RT R5, zzR2-D2 R3 108613 gp
**Bad Batch**: Raistin KailonTheWhite Ghostemane Amintor Unclad Duncan Idaho Vaders Wrath Griffin CoconutPete FlamingBird Jcerillo70 Agent S Bryan Ke Ke Mar RP ScorpiusDraco
*e.g.:* zHunter zEcho zzOmega zTech zWrecker
Raistin: zHunter R6, zEcho R6, zzOmega R7, zTech R6, zWrecker R6 141275 gp
KailonTheWhite: zHunter R7, zEcho R5, zzOmega R5, zTech R6, zWrecker R7 139875 gp
Ghostemane: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R7, zTech R5, zWrecker R5 135405 gp
Amintor: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 131782 gp
Unclad: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R5, zTech R5, zWrecker R5 131200 gp
Duncan Idaho: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R3, zTech R5, zWrecker R5 129117 gp
Vaders Wrath: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R3, zTech R5, zWrecker R5 129042 gp
Griffin: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R4, zTech R5, zWrecker R5 128872 gp
CoconutPete: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega R3, zTech R5, zWrecker R5 128198 gp
FlamingBird: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega G12, zTech R5, zWrecker R5 126107 gp
Jcerillo70: zHunter R5, zEcho R5, zOmega R2, zTech R5, zWrecker R5 125853 gp
Agent S: zHunter R5, zEcho R5, zzOmega G12, zTech R5, zWrecker R5 125599 gp
Bryan: zHunter R5, zEcho R5, zOmega R5, Tech R5, zWrecker R5 125156 gp
Ke Ke Mar: zHunter R3, zEcho R1, zzOmega R1, zTech R2, zWrecker R2 114947 gp
RP: zHunter G12, zEcho G12, zzOmega G12, zTech G12, zWrecker G12 102989 gp
ScorpiusDraco: Hunter G12, Echo G12, Omega G12, Tech G12, Wrecker G12 86348 gp
**CLS**: Charles Carmichael Raistin KailonTheWhite Griffin Pluto Amintor Ghostemane phambam Bryan Action Jackson FlamingBird Yan Elrad Natron ScorpiusDraco Wheels CoconutPete Gman3d Unclad Duncan Idaho Whitewalker Wolfenstien Mr Hankey Tylus Gregson RP Tempestade Rui Vuusen Hyperspaced Youngling Frednerk Boyk Jhaatim Vaders Wrath IceStoy Meenot SupremeLeaderBinks Troa SprayinBabies Seasu Gohay apex predator Hankey Jr Rendash Arend Agent S Mandalorion Jrnyman Ke Ke Mar Mitth'raw'nuruodo DAGGOBILI Jader Jcerillo70 Ωhme Bithemo Okul Lars Quell
*e.g.:* zzzCLS zHan zzChewbacca zzC-3PO zChewpio
Charles Carmichael: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R7, zChewpio R7 163477 gp
Raistin: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R7, zChewpio R7 163330 gp
KailonTheWhite: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R8, zC-3PO R7, zChewpio R7 163185 gp
Griffin: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R7, zChewpio R7 162954 gp
Pluto: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R7, zChewpio R7 162721 gp
Amintor: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R7, zChewpio R7 162718 gp
Ghostemane: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R7, zChewpio R7 162392 gp
phambam: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R7, zChewpio R7 162228 gp
Bryan: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R7, zChewpio R7 162108 gp
Action Jackson: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R7, zChewpio R7 161443 gp
FlamingBird: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 161440 gp
Yan Elrad: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zzC-3PO R7, zChewpio R7 161424 gp
Natron: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 161331 gp
ScorpiusDraco: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 161233 gp
Wheels: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 161002 gp
CoconutPete: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 160983 gp
Gman3d: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 160923 gp
Unclad: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 160897 gp
Duncan Idaho: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 160746 gp
Whitewalker: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 160699 gp
Wolfenstien: zzzCLS R7, zHan R8, zChewbacca R7, zzC-3PO R7, zChewpio R7 160654 gp
Mr Hankey: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 160058 gp
Tylus Gregson: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 159903 gp
RP: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zC-3PO R7, zChewpio R7 159693 gp
Tempestade: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R7 159607 gp
Rui Vuusen: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zC-3PO R7, zChewpio R7 158600 gp
Hyperspaced Youngling: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 157294 gp
Frednerk: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, zC-3PO R5, zChewpio R7 157056 gp
Boyk Jhaatim: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R5, zChewpio R7 156973 gp
Vaders Wrath: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zC-3PO R7, zChewpio R5 154753 gp
IceStoy: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R5, zChewpio R5 154421 gp
Meenot: zzzCLS R7, zHan R6, zzChewbacca R6, zzC-3PO R5, zChewpio R7 154202 gp
SupremeLeaderBinks: zzzCLS R5, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 153419 gp
Troa: zzzCLS R5, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 153348 gp
SprayinBabies: zzzCLS R5, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 153038 gp
Seasu Gohay: zzzCLS R4, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 152645 gp
apex predator: zzzCLS R5, zHan R6, zzChewbacca R6, zzR2-D2 R7, zzC-3PO R6 152530 gp
Hankey Jr: zzzCLS R7, zHan R6, zzChewbacca R6, zzC-3PO R5, zChewpio R7 152056 gp
Rendash Arend: zzzCLS R4, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 152053 gp
Agent S: zzzCLS R3, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, zChewpio R5 151822 gp
Mandalorion Jrnyman: zzzCLS R6, zHan R8, zzChewbacca R8, zzC-3PO R7, zChewpio G11 151658 gp
Ke Ke Mar: zzzCLS R6, zHan R6, zzChewbacca R6, zzC-3PO R6, zChewpio R6 151235 gp
Mitth'raw'nuruodo: zzzCLS R7, zHan R8, zzChewbacca R7, C-3PO R3, zChewpio R7 151166 gp
DAGGOBILI: zzzCLS R3, zHan R8, zzChewbacca R6, zzC-3PO R7, Chewpio R5 147907 gp
Jader: zzzCLS R6, zHan R6, zzChewbacca R6, zzC-3PO R5, zChewpio R5 147259 gp
Jcerillo70: zzzCLS R5, zHan R6, zChewbacca R6, zzC-3PO R5, zChewpio R5 142806 gp
Ωhme: zzzCLS R3, zHan R6, zzChewbacca R6, zC-3PO R5, zChewpio R5 142523 gp
Bithemo Okul: zzzCLS R3, zHan R6, zzChewbacca R6, zzC-3PO R5, zChewpio R5 141450 gp
Lars Quell: zzzCLS R3, zHan R1, zzChewbacca R3, zzC-3PO R4, zChewpio R1 129119 gp
**Carth**: Ke Ke Mar Jader Duncan Idaho Troa SupremeLeaderBinks Unclad Tempestade
*e.g.:* zCarth Onasi, zMission zZaalbar zJuhani zCanderous
Ke Ke Mar: zCarth Onasi G12, zMission G12, zZaalbar G12, zJuhani R1, zCanderous R1 104884 gp
Jader: zCarth Onasi R5, zMission G12, zZaalbar G12, zVandor Chewbacca G13, Canderous G12 103392 gp
Duncan Idaho: zCarth Onasi G12, zMission G12, zZaalbar G12, zJuhani G12, zCanderous G12 101076 gp
Troa: zCarth Onasi R5, Mission G12, zZaalbar G12, zVandor Chewbacca G12, Canderous G12 100483 gp
SupremeLeaderBinks: zCarth Onasi G12, zMission G12, zZaalbar G11, zVandor Chewbacca G12, zCanderous G12 97150 gp
Unclad: zCarth Onasi G12, zMission G11, zZaalbar G11, zJuhani G12, Canderous G12 95795 gp
Tempestade: zCarth Onasi G11, zMission G12, Zaalbar G12, Juhani G8, zCanderous G12 90829 gp
**DR**: Lars Quell
*e.g.:* zzzDR zzHK-47 zBSF Sith Marauder, Thrawn
Lars Quell: zzzDR R1, zzHK-47 R1, zBSF R1, Sith Marauder G8, Thrawn G9 103231 gp
**DRMalak**: Frednerk Yan Elrad DAGGOBILI RP Mandalorion Jrnyman SprayinBabies Action Jackson Boyk Jhaatim Bithemo Okul Rendash Arend
*e.g.:* zzzDR zzHK-47 zBSF zzMalak Sith Empire Trooper
Frednerk: zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R5, zzMalak R9, Sith Empire Trooper R7 163484 gp
Yan Elrad: zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R5, zzMalak R9, Sith Assassin R5 160522 gp
DAGGOBILI: zzzDR R9, HK-47 R7, zBSF R5, zzMalak R9, Sith Empire Trooper R7 157664 gp
RP: zzzDR R6, zzHK-47 R3, zBSF R5, zzMalak R6, Sith Empire Trooper R3 139804 gp
Mandalorion Jrnyman: zzzDR R5, zzHK-47 R5, zBSF R5, zzMalak R5, Sith Empire Trooper R5 138900 gp
SprayinBabies: zzzDR R5, zzHK-47 R4, zBSF R5, zzMalak R5, Sith Empire Trooper R2 136354 gp
Action Jackson: zzzDR R7, zzHK-47 G12, zBSF R4, zzMalak R4, Sith Empire Trooper G12 128407 gp
Boyk Jhaatim: zzzDR R3, zzHK-47 G12, zBSF R3, zzMalak R4, Sith Empire Trooper G12 125575 gp
Bithemo Okul: zzzDR R4, zzHK-47 G12, zBSF R4, zzMalak R3, Sith Empire Trooper G8 120708 gp
Rendash Arend: zzzDR R1, zHK-47 G10, zBSF G12, zzMalak R2, Sith Empire Trooper G10 107963 gp
**Disintegration**: Whitewalker phambam Meenot Mitth'raw'nuruodo Boyk Jhaatim Action Jackson Bithemo Okul
*e.g.:* zAurra zzGreef zBoba zzBossk zThe Mandalorian
Whitewalker: zAurra R6, zzGreef R5, zBoba R8, zzBossk R6, zThe Mandalorian R5 149460 gp
phambam: Aurra R6, zzGreef R5, zBoba R8, zzBossk R7, zThe Mandalorian R5 147560 gp
Meenot: Aurra G11, zzGreef R5, zBoba R8, zzBossk R5, zzThe Mandalorian R5 132269 gp
Mitth'raw'nuruodo: zAurra G12, Greef R5, Boba R8, zzBossk R5, The Mandalorian R5 126961 gp
Boyk Jhaatim: zzAurra G12, Greef G10, zBoba R8, zzBossk R5, zzThe Mandalorian G12 126591 gp
Action Jackson: Aurra G12, Greef R5, Boba R8, zzBossk R5, zThe Mandalorian R5 126278 gp
Bithemo Okul: Aurra G11, zzGreef G12, zBoba G12, zzBossk G12, zzThe Mandalorian G10 108676 gp
**EP (Counter, Rebel)**: Tempestade Duncan Idaho Hyperspaced Youngling
*e.g.:* zzEP Shoretrooper zKrennic DT zzWampa
Tempestade: zzEP R7, Shoretrooper G12, zKrennic R4, DT G12, zzWampa R5 120079 gp
Duncan Idaho: zzEP R7, Shoretrooper G8, zKrennic R4, zzWampa R4, Stormtrooper G10 112353 gp
Hyperspaced Youngling: zzEP R7, Shoretrooper G10, Krennic G9, zDT G12, zzWampa R5 111322 gp
**Ewoks**: Seasu Gohay ScorpiusDraco Duncan Idaho Mr Hankey IceStoy SprayinBabies Troa Jcerillo70
*e.g.:* zChirpa Elder zPaploo zWicket zLogray
Seasu Gohay: zChirpa G12, Elder G12, zPaploo G12, zWicket G12, zLogray G12 100039 gp
ScorpiusDraco: zChirpa R3, Elder G12, zPaploo G11, Wicket R3, Logray G12 97073 gp
Duncan Idaho: zChirpa R3, Elder G12, Paploo G11, zWicket R3, Logray G11 96579 gp
Mr Hankey: zChirpa R3, Elder G12, Paploo G12, Wicket R3, Logray G12 96022 gp
IceStoy: zChirpa G12, Elder G11, zPaploo G12, zWicket G12, zLogray G11 95978 gp
SprayinBabies: zChirpa G12, Elder G12, zPaploo G12, zWicket G12, Logray G8 89894 gp
Troa: zChirpa G11, Elder G12, zPaploo G11, Wicket G12, Logray G11 87568 gp
Jcerillo70: zChirpa G9, Elder G11, Paploo G11, zWicket G10, Logray G9 81678 gp
**Executor**: KailonTheWhite Vaders Wrath Pluto Amintor FlamingBird Raistin Agent S Hyperspaced Youngling Unclad Charles Carmichael SprayinBabies Boyk Jhaatim Gman3d Bryan Jader Ghostemane Wheels Natron Griffin Yan Elrad Wolfenstien Troa Whitewalker IceStoy Frednerk Ke Ke Mar Meenot RP Rui Vuusen SupremeLeaderBinks Tempestade ScorpiusDraco Tylus Gregson Rendash Arend Action Jackson Hankey Jr Jcerillo70 Duncan Idaho Mitth'raw'nuruodo DAGGOBILI
*e.g.:* Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Tie Adv, TIE Reaper
KailonTheWhite: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Tie Adv, TIE Reaper 645198 gp
Vaders Wrath: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Gauntlet Starfighter, Tie Adv 637001 gp
Pluto: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 622749 gp
Amintor: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Tie Adv, TIE Reaper 617768 gp
FlamingBird: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 617423 gp
Raistin: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Gauntlet Starfighter, Tie Adv 616775 gp
Agent S: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 614763 gp
Hyperspaced Youngling: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 613576 gp
Unclad: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 613198 gp
Charles Carmichael: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 609857 gp
SprayinBabies: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 609395 gp
Boyk Jhaatim: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Tie Adv, TIE Reaper 609042 gp
Gman3d: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Tie Adv, TIE Reaper 608158 gp
Bryan: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 607203 gp
Jader: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 605012 gp
Ghostemane: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Gauntlet Starfighter, Tie Adv 604761 gp
Wheels: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Gauntlet Starfighter, Tie Adv 602994 gp
Natron: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 596047 gp
Griffin: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 594559 gp
Yan Elrad: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 592842 gp
Wolfenstien: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 592103 gp
Troa: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 591552 gp
Whitewalker: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 591240 gp
IceStoy: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 589298 gp
Frednerk: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 588842 gp
Ke Ke Mar: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 588335 gp
Meenot: Executor 6* HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Gauntlet Starfighter, Tie Adv 586861 gp
RP: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 585582 gp
Rui Vuusen: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 585043 gp
SupremeLeaderBinks: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 584845 gp
Tempestade: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 583533 gp
ScorpiusDraco: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 579912 gp
Tylus Gregson: Executor 6* HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 577529 gp
Rendash Arend: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 576526 gp
Action Jackson: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 573270 gp
Hankey Jr: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 571035 gp
Jcerillo70: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 568628 gp
Duncan Idaho: Executor 6* HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 564171 gp
Mitth'raw'nuruodo: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 551709 gp
DAGGOBILI: Executor HT RC Xanadu Blood, Slave I, IG-2000 Imperial TIE Fighter, Tie Adv 541679 gp
**Executrix**: Seasu Gohay CoconutPete
*e.g.:* Executrix Tie Adv, Emperor's Shuttle, TIE Reaper, Imperial TIE Fighter, Gauntlet Starfighter, FOSF TIE Fighter, FO TIE Fighter
Seasu Gohay: Executrix Tie Adv, Emperor's Shuttle, TIE Reaper, Imperial TIE Fighter, Gauntlet Starfighter, FOSF TIE Fighter, FO TIE Fighter 523761 gp
CoconutPete: Executrix Tie Adv, Emperor's Shuttle, TIE Reaper, Imperial TIE Fighter, Gauntlet Starfighter, FOSF TIE Fighter, FO TIE Fighter 520767 gp
**GAS**: Wolfenstien Mandalorion Jrnyman Lars Quell Mitth'raw'nuruodo
*e.g.:* zzzzGAS zRex zEcho (501st), zzFives zARC Trooper
Wolfenstien: zzzzGAS R5, zRex R5, zEcho (501st) R5, zzFives R7, zARC Trooper R5 144725 gp
Mandalorion Jrnyman: zzzzGAS R5, zRex R5, zEcho (501st) R5, zzFives R5, zARC Trooper R5 139690 gp
