Guild readiness on unlocking Doctor Aphra.
| Player | Dr. Aphra![]() | Gear Needed | Hondo R5![]() | 0-0-0 R5![]() | BT-1 R5![]() | Sana R5![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2octiak | 72 | |||||
| Altern8 | 34 | zHondo 6* G9 18k | 0-0-0 7* G10 15k | BT-1 7* G10 15k | Sana 4* G9 14k | |
| Andres | 68 | Hondo 3* G1 3241 | 0-0-0 7* G1 5895 | BT-1 7* G1 6286 | Sana 3* G1 3387 | |
| Ashaman | zzzDr. Aphra 7* R7, 34k | 0 | zzHondo 7* R5 28k | z0-0-0 7* R7 29k | BT-1 7* R7 29k | Sana 7* R5 26k |
| Ashla Bogan | 38 | Hondo 3* G8 10k | 0-0-0 3* G8 9400 | BT-1 7* G10 17k | Sana 3* G8 10k | |
| Azrian Wayfinder | 41 | zHondo 7* G9 18k | 0-0-0 6* G8 9774 | BT-1 6* G7 8347 | Sana 7* G7 13k | |
| battlefront | 69 | Hondo 3* G1 687 | 0-0-0 3* G1 676 | BT-1 3* G1 676 | ||
| Chef | 33 | Hondo 7* G8 16k | z0-0-0 7* G10 17k | BT-1 7* G10 17k | zSana 7* G11 19k | |
| CT5555 | 54 | Hondo 3* G8 10k | 0-0-0 3* G8 8907 | BT-1 3* G1 2650 | Sana 3* G1 2650 | |
| CóuntCrush18 | 68 | Hondo 3* G1 3622 | 0-0-0 2* G1 3994 | Sana 3* G2 4260 | ||
| Dark Helmet | 36 | Hondo 7* G9 15k | 0-0-0 7* G9 14k | BT-1 7* G10 15k | Sana 7* G8 17k | |
| Driller | 28 | zHondo 7* G9 20k | z0-0-0 7* G12 20k | BT-1 7* G12 17k | Sana 7* G11 20k | |
| Faulker | 55 | Hondo 3* G2 3658 | 0-0-0 3* G1 3847 | BT-1 4* G6 8197 | Sana 3* G8 9918 | |
| GameMasterTy | 55 | Hondo 3* G6 2742 | 0-0-0 6* G4 4732 | BT-1 7* G4 6418 | Sana 3* G3 1623 | |
| Gauch | zzDr. Aphra 7* R5, 30k | 0 | zHondo 7* R6 30k | z0-0-0 7* R5 25k | BT-1 7* R5 25k | Sana 7* R6 28k |
| halfwayhook | 62 | Hondo 4* G1 2638 | 0-0-0 6* G4 4917 | BT-1 7* G4 6709 | Sana 3* G1 2337 | |
| HandSolo | 64 | Sana 3* G8 8607 | ||||
| Husky | 41 | Hondo 3* G7 9118 | 0-0-0 3* G7 8286 | BT-1 3* G9 8829 | Sana 3* G8 10k | |
| Jadenhawke | 32 | zHondo 7* G9 18k | z0-0-0 7* G10 15k | BT-1 7* G11 17k | Sana 7* G10 17k | |
| Joshua I K Wilson | 55 | Hondo 3* G1 676 | z0-0-0 7* G7 13k | BT-1 7* G9 12k | ||
| kaitco2 | 72 | |||||
| KillerKemphfer | 30 | zHondo 7* G12 23k | 0-0-0 7* G9 14k | BT-1 7* G12 19k | Sana 5* G9 12k | |
| KreigerXenos | 0 | zHondo 7* R5 28k | z0-0-0 7* R5 25k | BT-1 7* R5 25k | Sana 7* R5 26k | |
| Kya Skyff | 53 | zHondo 7* R3 26k | 0-0-0 3* G1 676 | BT-1 3* G1 697 | Sana 2* G1 462 | |
| lim | 60 | Hondo 7* G1 6630 | 0-0-0 4* G1 1014 | BT-1 7* G10 14k | ||
| LukebinSolo | 67 | Hondo 3* G1 2653 | 0-0-0 4* G1 3238 | BT-1 3* G2 3858 | Sana 3* G1 3961 | |
| Mandigo Duco | 42 | Hondo 5* G1 4852 | z0-0-0 7* G11 17k | BT-1 7* G10 16k | Sana 7* G8 16k | |
| MasterExploder | 48 | Hondo 3* G6 7038 | 0-0-0 3* G6 7113 | BT-1 4* G6 7276 | Sana 3* G6 7759 | |
| Meeraval Marnath | 40 | Hondo 7* G9 14k | 0-0-0 7* G7 12k | BT-1 7* G8 13k | Sana 7* G8 16k | |
| MeMeItsMe | 21 | zHondo 7* G10 21k | 0-0-0 7* G11 16k | BT-1 7* G12 20k | Sana 7* R5 26k | |
| MIL2F NOW | 44 | Hondo 5* G7 9154 | 0-0-0 5* G7 8463 | BT-1 7* G7 12k | Sana 4* G7 8848 | |
| Nettles123 | zzzDr. Aphra 7* R7, 34k | 0 | zzHondo 7* R5 28k | z0-0-0 7* R5 25k | BT-1 7* R5 25k | Sana 7* R5 26k |
| Noname Q | 42 | Hondo 7* G7 13k | 0-0-0 7* G8 12k | BT-1 7* G8 12k | Sana 7* G7 13k | |
| Odog916 | 40 | Hondo 3* G8 10k | 0-0-0 3* G8 9418 | BT-1 4* G8 9517 | Sana 3* G8 12k | |
| QuarterwayHook | 68 | Hondo 2* G1 1804 | 0-0-0 6* G1 4279 | BT-1 6* G1 4096 | Sana 3* G1 2490 | |
| Redhawks4 pitcher | 55 | Hondo 3* G5 2124 | 0-0-0 3* G4 1390 | BT-1 3* G3 1062 | Sana 3* G5 2829 | |
| Rex | 60 | Sana 7* G12 13k | ||||
| Robby Hanenburg | 32 | Hondo 7* G9 15k | 0-0-0 5* G9 11k | BT-1 7* G10 15k | Sana 7* G12 20k | |
| Shadowtrap | zDr. Aphra 7* R5, 30k | 0 | zHondo 7* R5 28k | z0-0-0 7* R5 25k | BT-1 7* R5 25k | Sana 7* R5 26k |
| Skycrawler | 32 | Hondo 3* G10 10k | 0-0-0 3* G11 11k | BT-1 3* G10 10k | Sana 3* G9 10k | |
| StradsMan3 | zDr. Aphra 7* G10, 22k | 0 | zHondo 7* R5 28k | z0-0-0 7* R5 25k | BT-1 7* R5 25k | Sana 7* R5 26k |
| Stu Karnus | 68 | Hondo 3* G1 2650 | 0-0-0 3* G1 2650 | BT-1 3* G1 2650 | Sana 3* G1 2650 | |
| Stu McGree | 68 | Hondo 3* G1 676 | 0-0-0 7* G1 6630 | BT-1 7* G1 4656 | Sana 3* G1 676 | |
| Talin Vandor | 35 | Hondo 7* G8 14k | z0-0-0 7* G10 18k | BT-1 7* G10 18k | Sana 7* G9 15k | |
| yoadreane | 40 | Hondo 3* G8 9885 | 0-0-0 3* G8 8788 | BT-1 3* G8 8844 | Sana 3* G8 10k | |
| Zac | 70 | 0-0-0 3* G1 676 | BT-1 3* G1 676 | |||
| Zayelt Yazmin | 64 | 0-0-0 4* G1 1014 | Sana 3* G7 10k | |||
| 5 |