Alliance Guild Reports: BRG xScoundrels Unlock CLS

Alliance | Characters |
Resources
Back

Guild readiness on unlocking Commander Luke Skywalker.

PlayerCLS
Old Ben
Stormtrooper Han
R2-D2
Farmboy
Leia
AaronzzCLS 7* R3 27kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G10, 14kR2-D2 7* G12 18kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
AlexCLS 7* G10 16kOld Ben 7* G7, 12kzStormtrooper Han 7* G7, 14kR2-D2 7* G9 14kFarmboy 7* G8 12kLeia 7* G8 13k
Alphred ZoeyzzzCLS 7* R6 32kOld Ben 7* G9, 12kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G11 16kFarmboy 7* G8 11kLeia 7* G9 11k
Andwhat15zzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G4, 5895R2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* R3 18kLeia 7* R3 18k
AvanzazzCLS 7* R4 27kOld Ben 7* G9, 12kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* G8 13kFarmboy 7* G10 14kLeia 7* G8 13k
BerosinzzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* G8, 8719Stormtrooper Han 7* G8, 11kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* G8 11kLeia 7* G8 10k
BigTunazzzCLS 7* G12 25kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G8, 13kR2-D2 7* G10 14kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
BlackmarezzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* G9, 13kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* G10 13kLeia 7* G12 16k
BobOfDeathzzzCLS 7* R8 37kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G12, 16kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* G11 16kLeia 7* G12 17k
Boss AlienzCLS 7* R3 25kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G8, 10kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* R3 18kLeia 7* R3 18k
Bruh ManzzCLS 7* R7 32kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G10, 13kR2-D2 7* G12 15kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
CrqzyzzzCLS 7* R6 32kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* R3, 20kzzR2-D2 7* R4 27kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
daragezzCLS 7* R3 27kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G9, 11kR2-D2 7* G11 15kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
DarkBane1zzCLS 7* R3 27kOld Ben 7* G9, 11kStormtrooper Han 7* G10, 12kR2-D2 7* G8 10kFarmboy 7* G8 12kLeia 7* G9 12k
DarthCaderzzCLS 7* R7 32kOld Ben 7* G12, 17kStormtrooper Han 7* G9, 12kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* G11 14kLeia 7* G9 13k
DarthHellenikonzCLS 7* R3 24kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G11, 15kR2-D2 7* G12 16kFarmboy 7* R3 18kLeia 7* R3 18k
DemisezzzCLS 7* R5 31kOld Ben 7* R5, 22kStormtrooper Han 7* G10, 13kR2-D2 7* R7 26kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 20k
GhostyCLS 7* G12 15kOld Ben 7* G11, 15kStormtrooper Han 7* G10, 14kR2-D2 7* G9 13kFarmboy 7* G11 14kLeia 7* G10 14k
HanVzzzCLS 7* R5 32kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 10kR2-D2 7* R7 25kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
Hugelucas2002zzzCLS 7* R3 30kOld Ben 7* G12, 17kStormtrooper Han 7* G8, 9334R2-D2 7* G12 16kFarmboy 7* G10 13kLeia 7* G12 16k
Inferno227zzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* G9, 9700Stormtrooper Han 7* G9, 11kR2-D2 7* G9 14kFarmboy 7* G9 10kLeia 7* G9 10k
JediMasterKenobizzzCLS 7* R5 31kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G9, 14kzzR2-D2 7* R7 31kFarmboy 7* R3 20kzLeia 7* R3 23k
jobobhizzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G9, 11kR2-D2 7* G10 14kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 18k
KdogzzCLS 7* R4 28kOld Ben 7* G10, 15kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G9 13kFarmboy 7* G9 12kLeia 7* G8 11k
kollosterplayerzzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G8, 12kR2-D2 7* G9 14kFarmboy 7* R3 18kLeia 7* R3 20k
kowalskizzCLS 7* R5 29kOld Ben 7* G9, 13kStormtrooper Han 7* G9, 11kR2-D2 7* G8 12kFarmboy 7* G10 13kLeia 7* G8 10k
LeoFB04zzzCLS 7* R5 32kOld Ben 7* G9, 11kStormtrooper Han 7* G9, 11kR2-D2 7* G8 13kFarmboy 7* G10 13kLeia 7* G8 11k
LordKingBobzzCLS 7* G12 21kOld Ben 7* G7, 9358Stormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* G8 11kFarmboy 7* G8 12kLeia 7* G8 13k
Luc AscanzzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G12 16kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 19k
Matt35CLS 7* G12 17kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G8, 11kR2-D2 7* G8 10kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
MJBCLS 7* G7 11kOld Ben 7* G9, 10kStormtrooper Han 7* G11, 14kR2-D2 7* G10 14kFarmboy 7* G10 14kLeia 7* G8 11k
OrikCLS 7* R3 22kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G8, 9712R2-D2 7* G12 15kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
Pàul BlártzzzCLS 7* R5 31kOld Ben 7* R5, 21kStormtrooper Han 7* G8, 13kR2-D2 7* R7 27kFarmboy 7* G9 12kLeia 7* R3 19k
raychiu3141zzzCLS 7* R7 35kOld Ben 7* G12, 18kStormtrooper Han 7* G10, 13kzzR2-D2 7* G12 23kFarmboy 7* G12 17kLeia 7* G12 18k
Resmi HardinzzzCLS 7* R6 33kOld Ben 7* G9, 10kStormtrooper Han 7* G11, 15kR2-D2 7* G10 12kFarmboy 7* G11 13kLeia 7* G9 10k
RHawtinzzzCLS 7* R5 32kOld Ben 7* G8, 11kStormtrooper Han 7* G8, 11kR2-D2 7* G8 13kFarmboy 7* G8 11kLeia 7* G7 10k
ScheggiafulminatazzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* G9, 11kStormtrooper Han 7* G7, 9883R2-D2 7* G10 14kFarmboy 7* G8 11kLeia 7* G7 10k
ShortyMac221zCLS 7* R3 24kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G8, 13kR2-D2 7* G12 16kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
Shula TakazzzCLS 7* R7 35kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* R7 27kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
Silver MightzzCLS 7* R7 32kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 12kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
StingzzzCLS 7* R5 31kOld Ben 7* G12, 18kStormtrooper Han 7* G12, 17kzzR2-D2 7* R3 26kFarmboy 7* G12 17kzLeia 7* R3 23k
SukitdonnyzzCLS 7* R7 33kOld Ben 7* G8, 11kStormtrooper Han 7* G8, 11kR2-D2 7* G12 16kFarmboy 7* G8 11kLeia 7* G9 12k
SzorlysszzCLS 7* R6 31kOld Ben 7* R5, 22kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* R7 27kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
TheSoloDolozzzCLS 7* G12 25kOld Ben 7* R3, 19kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* G10 13kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
Toph MMXVIIICLS 7* G9 15kOld Ben 7* G10, 16kStormtrooper Han 7* G9, 14kR2-D2 7* G9 15kFarmboy 7* G11 15kLeia 7* G8 13k
Toro MimizzzCLS 7* R7 35kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 11kR2-D2 7* R7 27kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
Ven ZallowzzCLS 7* G12 22kOld Ben 7* G9, 13kStormtrooper Han 7* G8, 13kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* G9 13kLeia 7* G9 13k
Wolfpack 104zzzCLS 7* R5 31kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 11kR2-D2 7* R7 26kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 19k
ZaczCLS 7* G12 21kOld Ben 7* G7, 10kStormtrooper Han 7* G11, 15kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* G10 14kLeia 7* G8 11k
ZealandOld Ben 7* G12, 15kStormtrooper Han 7* G4, 6025R2-D2 7* G1 4656Farmboy 7* G6 6847Leia 7* G6 7224
49

Generated 2024-09-30 17:00:50 +0000