Alliance Guild Reports: BRG Ahsokas Legion DS Geo TB Squads By Section

Alliance | Characters |
Resources
Back

Squads by Section |  Squads by Type |  Squads Chart

See also https://genskaar.github.io/tb_geo/html/ds.html.

Please check platoons before using any of these squads in missions. Also note that the section names are positions on the map rather than phase numbers:

Teams shown in yellow need additional gear. You can

Player Count
1 Top
1 Bottom
2 Top
2 Middle
2 Bottom
3 Top
3 Middle
3 Bottom
4 Top
4 Middle
4 Bottom
TheEmpress19155k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
132k - zVeers G13, zStarck G13, zzPiett R8, zzGideon G13, zzScout Trooper R7
128k - zzzDR R6, zzHK-47 R5, zBSF R1, zzMalak R1, Sith Empire Trooper G12
99k - Poggle G12, zzGBA R4, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
172k - zzBossk R5, zDengar R5, zFennec Shand R7, zBoba R8, zzzzzzJabba R8
135k - zzJango G13, zIG-88 R5, zGreedo R6, zAurra R6, Krrsantan R5
142k - zzEP R7, zzzVader R7, zzThrawn R5, TFP R5, zzTraya G12
155k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
132k - zVeers G13, zStarck G13, zzPiett R8, zzGideon G13, zzScout Trooper R7
129k - zzMT R1, zzAV R9, Zombie R5, zDaka R5, Spirit R1
123k - zNute G12, zB1 R3, zB2 R3, zDroideka R7, zMagnaGuard R5
154k - zzEP R7, zzzVader R7, zzzDR R6, zzMalak R1, zzThrawn R5
105k - zzTraya G12, zDN G12, zSion G12, zDooku G13, Sith Empire Trooper G12
99k - zzGBA R4, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
300k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
144k - Chimaera HT
333k - Executrix B-28 Extinction-class Bomber, Emperor's Shuttle, Sith Fighter, Tie Adv, Xanadu Blood
361k - Finalizer 6* TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon 2*
155k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
129k - zzGG R4, zB2 R3, zB1 R3, zDroideka R7, zMagnaGuard R5
132k - zVeers G13, zStarck G13, zzPiett R8, zzGideon G13, zzScout Trooper R7
58k - zDooku G13, zzAV R9
172k - zzBossk R5, zDengar R5, zFennec Shand R7, zBoba R8, zzzzzzJabba R8
154k - zzEP R7, zzzVader R7, zzzDR R6, zzMalak R1, zzThrawn R5
135k - zzJango G13, zIG-88 R5, zGreedo R6, zAurra R6, Krrsantan R5
94k - zzTraya G12, zDN G12, zSion G12, Sith Assassin G8, Sith Empire Trooper G12
99k - zzGBA R4, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
129k - zzGG R4, zB2 R3, zB1 R3, zDroideka R7, zMagnaGuard R5
132k - zVeers G13, zStarck G13, zzPiett R8, zzGideon G13, zzScout Trooper R7
128k - zzzDR R6, zzHK-47 R5, zBSF R1, zzMalak R1, Sith Empire Trooper G12
129k - zzMT R1, zzAV R9, Zombie R5, zDaka R5, Spirit R1
99k - zzGBA R4, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
142k - zzEP R7, zzzVader R7, zzThrawn R5, TFP R5, zzTraya G12
300k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
144k - Chimaera HT
333k - Executrix B-28 Extinction-class Bomber, Emperor's Shuttle, Sith Fighter, Tie Adv, Xanadu Blood
361k - Finalizer 6* TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon 2*
155k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
132k - zVeers G13, zStarck G13, zzPiett R8, zzGideon G13, zzScout Trooper R7
129k - zzGG R4, zB2 R3, zB1 R3, zDroideka R7, zMagnaGuard R5
128k - zzzDR R6, zzHK-47 R5, zBSF R1, zzMalak R1, Sith Empire Trooper G12
129k - zzMT R1, zzAV R9, Zombie R5, zDaka R5, Spirit R1
99k - zzGBA R4, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
172k - zzBossk R5, zDengar R5, zFennec Shand R7, zBoba R8, zzzzzzJabba R8
135k - zzJango G13, zIG-88 R5, zGreedo R6, zAurra R6, Krrsantan R5
142k - zzEP R7, zzzVader R7, zzThrawn R5, TFP R5, zzTraya G12
155k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
132k - zVeers G13, zStarck G13, zzPiett R8, zzGideon G13, zzScout Trooper R7
128k - zzzDR R6, zzHK-47 R5, zBSF R1, zzMalak R1, Sith Empire Trooper G12
129k - zzMT R1, zzAV R9, Zombie R5, zDaka R5, Spirit R1
172k - zzBossk R5, zDengar R5, zFennec Shand R7, zBoba R8, zzzzzzJabba R8
135k - zzJango G13, zIG-88 R5, zGreedo R6, zAurra R6, Krrsantan R5
142k - zzEP R7, zzzVader R7, zzThrawn R5, TFP R5, zzTraya G12
99k - zzGBA R4, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
300k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
396k - Executor 4* Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
361k - Finalizer 6* TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon 2*
129k - zzGG R4, zB2 R3, zB1 R3, zDroideka R7, zMagnaGuard R5
132k - zVeers G13, zStarck G13, zzPiett R8, zzGideon G13, zzScout Trooper R7
128k - zzzDR R6, zzHK-47 R5, zBSF R1, zzMalak R1, Sith Empire Trooper G12
129k - zzMT R1, zzAV R9, Zombie R5, zDaka R5, Spirit R1
142k - zzEP R7, zzzVader R7, zzThrawn R5, TFP R5, zzTraya G12
99k - zzGBA R4, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
155k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
132k - zVeers G13, zStarck G13, zzPiett R8, zzGideon G13, zzScout Trooper R7
128k - zzzDR R6, zzHK-47 R5, zBSF R1, zzMalak R1, Sith Empire Trooper G12
129k - zzMT R1, zzAV R9, Zombie R5, zDaka R5, Spirit R1
172k - zzBossk R5, zDengar R5, zFennec Shand R7, zBoba R8, zzzzzzJabba R8
135k - zzJango G13, zIG-88 R5, zGreedo R6, zAurra R6, Krrsantan R5
142k - zzEP R7, zzzVader R7, zzThrawn R5, TFP R5, zzTraya G12
121k - zzGG R4, zB2 R3, zB1 R3, zMagnaGuard R5, zWat Tambor G13
99k - zzGBA R4, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
3CPO ConfusingHumanRelations16159k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R7, FOE R5
140k - zzzDR R9, HK-47 R1, zBSF R1, zzMalak R9, Sith Empire Trooper R1
108k - Poggle R3, zGBA R3, Geo Soldier R3, Sun Fac R3, Geo Spy R3
146k - zzBossk R5, Dengar R5, zBoba R8, zJango R7, Zam R7
139k - zzEP R7, zzVader R7, Thrawn R1, zzTraya R1, zWat Tambor R7
88k - Veers G1, Starck G7, Iden Versio G12, zzPiett R8, Snowtrooper G12
159k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R7, FOE R5
122k - Nute R7, zB1 R2, zB2 R2, zDroideka R4, zMagnaGuard R5
166k - zzEP R7, zzVader R7, zzzDR R9, zzMalak R9, zBSF R1
111k - zzTraya R1, DN G12, zSion G12, Dooku R8, Sith Empire Trooper R1
108k - zGBA R3, Poggle R3, Geo Soldier R3, Sun Fac R3, Geo Spy R3
88k - Veers G1, Starck G7, Iden Versio G12, zzPiett R8, Snowtrooper G12
104k - MT R3, AV R3, Zombie R3, Daka R3, Spirit R3
418k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
332k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
410k - Finalizer TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
125k - Chimaera HT
159k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R7, FOE R5
130k - zzGG R7, zB2 R2, zB1 R2, Nute R7, zMagnaGuard R5
146k - zzBossk R5, Dengar R5, zBoba R8, zJango R7, Zam R7
166k - zzEP R7, zzVader R7, zzzDR R9, zzMalak R9, zBSF R1
100k - zzTraya R1, DN G12, zSion G12, Sith Assassin R1, Sith Empire Trooper R1
108k - zGBA R3, Poggle R3, Geo Soldier R3, Sun Fac R3, Geo Spy R3
88k - Veers G1, Starck G7, Iden Versio G12, zzPiett R8, Snowtrooper G12
51k - Dooku R8, AV R3
130k - zzGG R7, zB2 R2, zB1 R2, Nute R7, zMagnaGuard R5
140k - zzzDR R9, HK-47 R1, zBSF R1, zzMalak R9, Sith Empire Trooper R1
108k - zGBA R3, Poggle R3, Geo Soldier R3, Sun Fac R3, Geo Spy R3
139k - zzEP R7, zzVader R7, Thrawn R1, zzTraya R1, zWat Tambor R7
88k - Veers G1, Starck G7, Iden Versio G12, zzPiett R8, Snowtrooper G12
104k - MT R3, AV R3, Zombie R3, Daka R3, Spirit R3
418k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
332k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
410k - Finalizer TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
125k - Chimaera HT
159k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R7, FOE R5
129k - zzGG R7, zB2 R2, zB1 R2, zDroideka R4, zMagnaGuard R5
140k - zzzDR R9, HK-47 R1, zBSF R1, zzMalak R9, Sith Empire Trooper R1
108k - zGBA R3, Poggle R3, Geo Soldier R3, Sun Fac R3, Geo Spy R3
146k - zzBossk R5, Dengar R5, zBoba R8, zJango R7, Zam R7
139k - zzEP R7, zzVader R7, Thrawn R1, zzTraya R1, zWat Tambor R7
88k - Veers G1, Starck G7, Iden Versio G12, zzPiett R8, Snowtrooper G12
104k - MT R3, AV R3, Zombie R3, Daka R3, Spirit R3
159k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R7, FOE R5
140k - zzzDR R9, HK-47 R1, zBSF R1, zzMalak R9, Sith Empire Trooper R1
146k - zzBossk R5, Dengar R5, zBoba R8, zJango R7, Zam R7
139k - zzEP R7, zzVader R7, Thrawn R1, zzTraya R1, zWat Tambor R7
108k - zGBA R3, Poggle R3, Geo Soldier R3, Sun Fac R3, Geo Spy R3
88k - Veers G1, Starck G7, Iden Versio G12, zzPiett R8, Snowtrooper G12
104k - MT R3, AV R3, Zombie R3, Daka R3, Spirit R3
418k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
332k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
410k - Finalizer TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
130k - zzGG R7, zB2 R2, zB1 R2, Nute R7, zMagnaGuard R5
140k - zzzDR R9, HK-47 R1, zBSF R1, zzMalak R9, Sith Empire Trooper R1
139k - zzEP R7, zzVader R7, Thrawn R1, zzTraya R1, zWat Tambor R7
108k - zGBA R3, Poggle R3, Geo Soldier R3, Sun Fac R3, Geo Spy R3
88k - Veers G1, Starck G7, Iden Versio G12, zzPiett R8, Snowtrooper G12
104k - MT R3, AV R3, Zombie R3, Daka R3, Spirit R3
159k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R7, FOE R5
140k - zzzDR R9, HK-47 R1, zBSF R1, zzMalak R9, Sith Empire Trooper R1
146k - zzBossk R5, Dengar R5, zBoba R8, zJango R7, Zam R7
139k - zzEP R7, zzVader R7, Thrawn R1, zzTraya R1, zWat Tambor R7
108k - zGBA R3, Poggle R3, Geo Soldier R3, Sun Fac R3, Geo Spy R3
88k - Veers G1, Starck G7, Iden Versio G12, zzPiett R8, Snowtrooper G12
104k - MT R3, AV R3, Zombie R3, Daka R3, Spirit R3
Caminator1092k - Poggle G12, zzGBA G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
163k - zBossk R5, Greedo R7, Dengar R6, Boba R8, zzzzzzJabba R8
150k - zzzzzzSL Kylo R8, KRU R7, FOST R5, zHux R5, FOE R5
81k - Veers G7, Starck G10, Piett R8, Scout Trooper R7, Stormtrooper G6
121k - zzDR R5, HK-47 G12, zBSF R5, zzMalak R5, Sith Marauder G12
132k - EP R7, zzVader R7, Tarkin R7, TFP R5, zzTraya G12
123k - Jango G12, Aurra R6, Fennec Shand R7, Krrsantan R5, Zam R7
127k - Nute R7, zB1 R5, zB2 R5, zDroideka R5, MagnaGuard R5
117k - zzTraya G12, DN G12, zSion G12, Dooku R8, EP R7
92k - zzGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
150k - zzzzzzSL Kylo R8, KRU R7, FOST R5, zHux R5, FOE R5
81k - Veers G7, Starck G10, Piett R8, Scout Trooper R7, Stormtrooper G6
395k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
102k - Chimaera HT
367k - Finalizer 6* TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
133k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, Nute R7, MagnaGuard R5
163k - zBossk R5, Greedo R7, Dengar R6, Boba R8, zzzzzzJabba R8
115k - zzTraya G12, DN G12, zSion G12, zBSF R5, EP R7
92k - zzGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
150k - zzzzzzSL Kylo R8, KRU R7, FOST R5, zHux R5, FOE R5
81k - Veers G7, Starck G10, Piett R8, Scout Trooper R7, Stormtrooper G6
53k - Dooku R8, AV R5
123k - Jango G12, Aurra R6, Fennec Shand R7, Krrsantan R5, Zam R7
133k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, Nute R7, MagnaGuard R5
92k - zzGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
115k - zzTraya G12, DN G12, zSion G12, zBSF R5, EP R7
81k - Veers G7, Starck G10, Piett R8, Scout Trooper R7, Stormtrooper G6
395k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
102k - Chimaera HT
367k - Finalizer 6* TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
132k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zDroideka R5, MagnaGuard R5
92k - zzGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
163k - zBossk R5, Greedo R7, Dengar R6, Boba R8, zzzzzzJabba R8
117k - zzTraya G12, DN G12, zSion G12, Dooku R8, EP R7
150k - zzzzzzSL Kylo R8, KRU R7, FOST R5, zHux R5, FOE R5
81k - Veers G7, Starck G10, Piett R8, Scout Trooper R7, Stormtrooper G6
121k - zzDR R5, HK-47 G12, zBSF R5, zzMalak R5, Sith Marauder G12
123k - Jango G12, Aurra R6, Fennec Shand R7, Krrsantan R5, Zam R7
163k - zBossk R5, Greedo R7, Dengar R6, Boba R8, zzzzzzJabba R8
92k - zzGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
150k - zzzzzzSL Kylo R8, KRU R7, FOST R5, zHux R5, FOE R5
81k - Veers G7, Starck G10, Piett R8, Scout Trooper R7, Stormtrooper G6
121k - zzDR R5, HK-47 G12, zBSF R5, zzMalak R5, Sith Marauder G12
132k - EP R7, zzVader R7, Tarkin R7, TFP R5, zzTraya G12
123k - Jango G12, Aurra R6, Fennec Shand R7, Krrsantan R5, Zam R7
395k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
367k - Finalizer 6* TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
133k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, Nute R7, MagnaGuard R5
115k - zzTraya G12, DN G12, zSion G12, zBSF R5, EP R7
92k - zzGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
81k - Veers G7, Starck G10, Piett R8, Scout Trooper R7, Stormtrooper G6
163k - zBossk R5, Greedo R7, Dengar R6, Boba R8, zzzzzzJabba R8
115k - zzTraya G12, DN G12, zSion G12, zBSF R5, EP R7
92k - zzGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
150k - zzzzzzSL Kylo R8, KRU R7, FOST R5, zHux R5, FOE R5
81k - Veers G7, Starck G10, Piett R8, Scout Trooper R7, Stormtrooper G6
123k - Jango G12, Aurra R6, Fennec Shand R7, Krrsantan R5, Zam R7
111k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, MagnaGuard R5, Wat Tambor G1
Torin Woodle16156k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
120k - zzzDR R5, HK-47 G11, zBSF R3, zzMalak R5, Sith Empire Trooper G11
89k - Poggle G12, zGBA G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
164k - zzBossk R5, Dengar R5, zFennec Shand R7, Boba R8, zzzzzzJabba R7
151k - zEP R7, zzzVader R7, zThrawn R6, zzTraya R5, zzWampa R5
105k - zVeers G12, Starck G5, zIden Versio R5, zzPiett R8, Dark Trooper G11
121k - Jango G12, Greedo R6, Aurra R6, Cad R5, zKrrsantan R5
156k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
117k - zMT G12, zAV G12, Zombie R5, zDaka R5, zThrawn R6
152k - zEP R7, zzzVader R7, zzzDR R5, zzMalak R5, zBSF R3
89k - zGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
105k - zVeers G12, Starck G5, zIden Versio R5, zzPiett R8, Dark Trooper G11
94k - Nute G10, zB1 R3, zB2 G12, zDroideka G12, MagnaGuard G12
93k - zzTraya R5, DN R3, Sion G12, Dooku 5* G9, Sith Empire Trooper G11
416k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
289k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
396k - Finalizer TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
143k - Chimaera HT
156k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
164k - zzBossk R5, Dengar R5, zFennec Shand R7, Boba R8, zzzzzzJabba R7
154k - zEP R7, zzzVader R7, zzzDR R5, zzMalak R5, zThrawn R6
110k - zzTraya R5, DN R3, Sion G12, zBSF R3, Sith Empire Trooper G11
89k - zGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
104k - zGG R3, zB2 G12, zB1 R3, zDroideka G12, MagnaGuard G12
105k - zVeers G12, Starck G5, zIden Versio R5, zzPiett R8, Dark Trooper G11
28k - Dooku 5* G9, zAV G12
121k - Jango G12, Greedo R6, Aurra R6, Cad R5, zKrrsantan R5
120k - zzzDR R5, HK-47 G11, zBSF R3, zzMalak R5, Sith Empire Trooper G11
117k - zMT G12, zAV G12, Zombie R5, zDaka R5, zThrawn R6
89k - zGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
146k - zEP R7, zzzVader R7, TFP R5, zzTraya R5, zzWampa R5
104k - zGG R3, zB2 G12, zB1 R3, zDroideka G12, MagnaGuard G12
105k - zVeers G12, Starck G5, zIden Versio R5, zzPiett R8, Dark Trooper G11
416k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
289k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
396k - Finalizer TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
143k - Chimaera HT
156k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
120k - zzzDR R5, HK-47 G11, zBSF R3, zzMalak R5, Sith Empire Trooper G11
117k - zMT G12, zAV G12, Zombie R5, zDaka R5, zThrawn R6
89k - zGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
164k - zzBossk R5, Dengar R5, zFennec Shand R7, Boba R8, zzzzzzJabba R7
146k - zEP R7, zzzVader R7, TFP R5, zzTraya R5, zzWampa R5
105k - zVeers G12, Starck G5, zIden Versio R5, zzPiett R8, Dark Trooper G11
104k - zGG R3, zB2 G12, zB1 R3, zDroideka G12, MagnaGuard G12
121k - Jango G12, Greedo R6, Aurra R6, Cad R5, zKrrsantan R5
156k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
120k - zzzDR R5, HK-47 G11, zBSF R3, zzMalak R5, Sith Empire Trooper G11
117k - zMT G12, zAV G12, Zombie R5, zDaka R5, zThrawn R6
164k - zzBossk R5, Dengar R5, zFennec Shand R7, Boba R8, zzzzzzJabba R7
146k - zEP R7, zzzVader R7, TFP R5, zzTraya R5, zzWampa R5
89k - zGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
105k - zVeers G12, Starck G5, zIden Versio R5, zzPiett R8, Dark Trooper G11
121k - Jango G12, Greedo R6, Aurra R6, Cad R5, zKrrsantan R5
416k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
289k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
396k - Finalizer TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
120k - zzzDR R5, HK-47 G11, zBSF R3, zzMalak R5, Sith Empire Trooper G11
117k - zMT G12, zAV G12, Zombie R5, zDaka R5, zThrawn R6
146k - zEP R7, zzzVader R7, TFP R5, zzTraya R5, zzWampa R5
89k - zGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
104k - zGG R3, zB2 G12, zB1 R3, zDroideka G12, MagnaGuard G12
105k - zVeers G12, Starck G5, zIden Versio R5, zzPiett R8, Dark Trooper G11
156k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
120k - zzzDR R5, HK-47 G11, zBSF R3, zzMalak R5, Sith Empire Trooper G11
117k - zMT G12, zAV G12, Zombie R5, zDaka R5, zThrawn R6
164k - zzBossk R5, Dengar R5, zFennec Shand R7, Boba R8, zzzzzzJabba R7
146k - zEP R7, zzzVader R7, TFP R5, zzTraya R5, zzWampa R5
102k - zGG R3, zB2 G12, zB1 R3, MagnaGuard G12, zWat Tambor G9
89k - zGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
105k - zVeers G12, Starck G5, zIden Versio R5, zzPiett R8, Dark Trooper G11
121k - Jango G12, Greedo R6, Aurra R6, Cad R5, zKrrsantan R5
llandro20157k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R6, FOE R5
122k - zVeers G12, Starck G12, zIden Versio R3, zzPiett R8, Scout Trooper R7
156k - zzzDR R9, HK-47 R7, zBSF R3, zzMalak R9, Sith Empire Trooper R7
99k - Poggle G12, zGBA G12, Geo Soldier G12, Sun Fac R3, Geo Spy R5
171k - zzBossk R5, Dengar R5, Boba R8, zzzzzzJabba R7, zKrrsantan R9
137k - zEP R7, zzVader R7, zThrawn R6, TFP R5, zWampa R3
118k - Jango G8, Greedo R6, Aurra R6, Fennec Shand R7, Cad R5
157k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R6, FOE R5
122k - zVeers G12, Starck G12, zIden Versio R3, zzPiett R8, Scout Trooper R7
145k - zzMT R7, zAV R7, Zombie R7, zDaka R7, zThrawn R6
123k - zNute R7, zB1 R5, zB2 R5, zDroideka G12, MagnaGuard R5
165k - zEP R7, zzVader R7, zzzDR R9, zzMalak R9, zBSF R3
99k - zGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac R3, Geo Spy R5
411k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
325k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
400k - Finalizer TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
142k - Chimaera HT
157k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R6, FOE R5
136k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zNute R7, MagnaGuard R5
122k - zVeers G12, Starck G12, zIden Versio R3, zzPiett R8, Scout Trooper R7
48k - zDooku G12, zAV R7
171k - zzBossk R5, Dengar R5, Boba R8, zzzzzzJabba R7, zKrrsantan R9
167k - zEP R7, zzVader R7, zzzDR R9, zzMalak R9, zThrawn R6
99k - zGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac R3, Geo Spy R5
118k - Jango G8, Greedo R6, Aurra R6, Fennec Shand R7, Cad R5
136k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zNute R7, MagnaGuard R5
122k - zVeers G12, Starck G12, zIden Versio R3, zzPiett R8, Scout Trooper R7
156k - zzzDR R9, HK-47 R7, zBSF R3, zzMalak R9, Sith Empire Trooper R7
145k - zzMT R7, zAV R7, Zombie R7, zDaka R7, zThrawn R6
99k - zGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac R3, Geo Spy R5
126k - zEP R7, zzVader R7, TFP R5, DT G12, zWampa R3
411k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
325k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
400k - Finalizer TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
142k - Chimaera HT
157k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R6, FOE R5
122k - zVeers G12, Starck G12, zIden Versio R3, zzPiett R8, Scout Trooper R7
125k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zDroideka G12, MagnaGuard R5
156k - zzzDR R9, HK-47 R7, zBSF R3, zzMalak R9, Sith Empire Trooper R7
145k - zzMT R7, zAV R7, Zombie R7, zDaka R7, zThrawn R6
99k - zGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac R3, Geo Spy R5
171k - zzBossk R5, Dengar R5, Boba R8, zzzzzzJabba R7, zKrrsantan R9
126k - zEP R7, zzVader R7, TFP R5, DT G12, zWampa R3
118k - Jango G8, Greedo R6, Aurra R6, Fennec Shand R7, Cad R5
157k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R6, FOE R5
122k - zVeers G12, Starck G12, zIden Versio R3, zzPiett R8, Scout Trooper R7
156k - zzzDR R9, HK-47 R7, zBSF R3, zzMalak R9, Sith Empire Trooper R7
145k - zzMT R7, zAV R7, Zombie R7, zDaka R7, zThrawn R6
171k - zzBossk R5, Dengar R5, Boba R8, zzzzzzJabba R7, zKrrsantan R9
126k - zEP R7, zzVader R7, TFP R5, DT G12, zWampa R3
99k - zGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac R3, Geo Spy R5
118k - Jango G8, Greedo R6, Aurra R6, Fennec Shand R7, Cad R5
411k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
325k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
