Alliance Guild Reports: Doomed to Dew it Again DS Geo TB Squads By Section

Alliance | Characters |
Resources
Back

Squads by Section |  Squads by Type |  Squads Chart

See also https://genskaar.github.io/tb_geo/html/ds.html.

Please check platoons before using any of these squads in missions. Also note that the section names are positions on the map rather than phase numbers:

Teams shown in yellow need additional gear. You can

Player Count
1 Top
1 Bottom
2 Top
2 Middle
2 Bottom
3 Top
3 Middle
3 Bottom
4 Top
4 Middle
4 Bottom
mazkanata17158k - zzzzzzSL Kylo R8, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
117k - zVeers R3, zStarck R3, zzGideon G11, zDT G12, zzPiett R5
184k - zzzzzzSEE R9, zzzVader R8, zzEP R7, zSidious R7, zWat Tambor R8
110k - Poggle R2, zzGBA R3, Geo Soldier R2, Sun Fac R2, Geo Spy R4
150k - zzJango R5, zBoba R7, zzAurra R7, zGreedo R6, zFennec Shand R7
133k - zzzDR R1, zHK-47 R2, zBSF R3, Sith Marauder R7, zzThrawn R6
133k - zzBossk R2, Cad R4, zIG-88 G12, zzzzzzJabba R3, zKrrsantan R5
158k - zzzzzzSL Kylo R8, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
117k - zVeers R3, zStarck R3, zzGideon G11, zDT G12, zzPiett R5
184k - zzzzzzSEE R9, zzzVader R8, zzEP R7, zSidious R7, zWat Tambor R8
111k - zzMT R2, zzAV R5, Zombie G12, zDaka R2, Spirit G12
121k - zNute R2, zB1 R5, zB2 R4, zDroideka R4, zMagnaGuard R3
138k - zzTraya R5, zzDN R3, zSion R4, zDooku R6, zzThrawn R6
110k - zzGBA R3, Poggle R2, Geo Soldier R2, Sun Fac R2, Geo Spy R4
294k - Executrix Soldier SF, Spy SF, Sun Fac SF, Slave I
140k - Chimaera HT
376k - Finalizer 6* TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon 3*
158k - zzzzzzSL Kylo R8, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
131k - zzGG R7, zB2 R4, zB1 R5, zDroideka R4, zMagnaGuard R3
117k - zVeers R3, zStarck R3, zzGideon G11, zDT G12, zzPiett R5
184k - zzzzzzSEE R9, zzzVader R8, zzEP R7, zSidious R7, zWat Tambor R8
56k - zDooku R6, zzAV R5
150k - zzJango R5, zBoba R7, zzAurra R7, zGreedo R6, zFennec Shand R7
133k - zzBossk R2, Cad R4, zIG-88 G12, zzzzzzJabba R3, zKrrsantan R5
136k - zzTraya R5, zzDN R3, zSion R4, zBSF R3, zzThrawn R6
110k - zzGBA R3, Poggle R2, Geo Soldier R2, Sun Fac R2, Geo Spy R4
131k - zzGG R7, zB2 R4, zB1 R5, zDroideka R4, zMagnaGuard R3
117k - zVeers R3, zStarck R3, zzGideon G11, zDT G12, zzPiett R5
184k - zzzzzzSEE R9, zzzVader R8, zzEP R7, zSidious R7, zWat Tambor R8
111k - zzMT R2, zzAV R5, Zombie G12, zDaka R2, Spirit G12
110k - zzGBA R3, Poggle R2, Geo Soldier R2, Sun Fac R2, Geo Spy R4
133k - zzzDR R1, zHK-47 R2, zBSF R3, Sith Marauder R7, zzThrawn R6
100k - zzTraya R5, zzDN R3, zSion R4, Sith Assassin G5, Sith Empire Trooper G7
294k - Executrix Soldier SF, Spy SF, Sun Fac SF, Slave I
140k - Chimaera HT
376k - Finalizer 6* TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon 3*
158k - zzzzzzSL Kylo R8, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
117k - zVeers R3, zStarck R3, zzGideon G11, zDT G12, zzPiett R5
131k - zzGG R7, zB2 R4, zB1 R5, zDroideka R4, zMagnaGuard R3
184k - zzzzzzSEE R9, zzzVader R8, zzEP R7, zSidious R7, zWat Tambor R8
111k - zzMT R2, zzAV R5, Zombie G12, zDaka R2, Spirit G12
110k - zzGBA R3, Poggle R2, Geo Soldier R2, Sun Fac R2, Geo Spy R4
150k - zzJango R5, zBoba R7, zzAurra R7, zGreedo R6, zFennec Shand R7
133k - zzzDR R1, zHK-47 R2, zBSF R3, Sith Marauder R7, zzThrawn R6
133k - zzBossk R2, Cad R4, zIG-88 G12, zzzzzzJabba R3, zKrrsantan R5
118k - zzTraya R5, zzDN R3, zSion R4, zDooku R6, Sith Assassin G5
158k - zzzzzzSL Kylo R8, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
117k - zVeers R3, zStarck R3, zzGideon G11, zDT G12, zzPiett R5
184k - zzzzzzSEE R9, zzzVader R8, zzEP R7, zSidious R7, zWat Tambor R8
111k - zzMT R2, zzAV R5, Zombie G12, zDaka R2, Spirit G12
150k - zzJango R5, zBoba R7, zzAurra R7, zGreedo R6, zFennec Shand R7
133k - zzzDR R1, zHK-47 R2, zBSF R3, Sith Marauder R7, zzThrawn R6
133k - zzBossk R2, Cad R4, zIG-88 G12, zzzzzzJabba R3, zKrrsantan R5
110k - zzGBA R3, Poggle R2, Geo Soldier R2, Sun Fac R2, Geo Spy R4
381k - Chimaera HT Soldier SF, Spy SF, Sun Fac SF, Slave I
376k - Finalizer 6* TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon 3*
131k - zzGG R7, zB2 R4, zB1 R5, zDroideka R4, zMagnaGuard R3
117k - zVeers R3, zStarck R3, zzGideon G11, zDT G12, zzPiett R5
184k - zzzzzzSEE R9, zzzVader R8, zzEP R7, zSidious R7, zWat Tambor R8
111k - zzMT R2, zzAV R5, Zombie G12, zDaka R2, Spirit G12
133k - zzzDR R1, zHK-47 R2, zBSF R3, Sith Marauder R7, zzThrawn R6
110k - zzGBA R3, Poggle R2, Geo Soldier R2, Sun Fac R2, Geo Spy R4
100k - zzTraya R5, zzDN R3, zSion R4, Sith Assassin G5, Sith Empire Trooper G7
158k - zzzzzzSL Kylo R8, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
117k - zVeers R3, zStarck R3, zzGideon G11, zDT G12, zzPiett R5
184k - zzzzzzSEE R9, zzzVader R8, zzEP R7, zSidious R7, zWat Tambor R8
111k - zzMT R2, zzAV R5, Zombie G12, zDaka R2, Spirit G12
150k - zzJango R5, zBoba R7, zzAurra R7, zGreedo R6, zFennec Shand R7
133k - zzzDR R1, zHK-47 R2, zBSF R3, Sith Marauder R7, zzThrawn R6
133k - zzBossk R2, Cad R4, zIG-88 G12, zzzzzzJabba R3, zKrrsantan R5
110k - zzGBA R3, Poggle R2, Geo Soldier R2, Sun Fac R2, Geo Spy R4
100k - zzTraya R5, zzDN R3, zSion R4, Sith Assassin G5, Sith Empire Trooper G7
Tombo21158k - zzzzzzSL Kylo R8, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
146k - zVeers R5, zStarck R5, zzGideon R5, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
183k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R7, zzzMaul R5
134k - zzzDR R7, zzHK-47 R7, zBSF R5, Sith Empire Trooper R5, Sith Assassin G12
123k - Poggle R5, zzGBA R5, Geo Soldier R5, Sun Fac R5, Geo Spy R5
181k - zzJango R7, zBoba R8, zDengar R5, zzzzzzJabba R9, Krrsantan R8
145k - zzBossk R5, zzAurra R6, zIG-88 R5, zGreedo R6, zFennec Shand R7
158k - zzzzzzSL Kylo R8, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
146k - zVeers R5, zStarck R5, zzGideon R5, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
183k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R7, zzzMaul R5
130k - zzMT R5, zzAV R5, Zombie R5, zDaka R5, Spirit R5
132k - zNute R7, zB1 R5, zB2 R5, zDroideka R4, zMagnaGuard R5
133k - zzTraya R5, zzDN R2, zSion R6, zDooku R6, Sith Empire Trooper R5
123k - zzGBA R5, Poggle R5, Geo Soldier R5, Sun Fac R5, Geo Spy R5
427k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
348k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
397k - Finalizer TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
148k - Chimaera HT
158k - zzzzzzSL Kylo R8, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
139k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zNute R7, zMagnaGuard R5
146k - zVeers R5, zStarck R5, zzGideon R5, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
183k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R7, zzzMaul R5
57k - zDooku R6, zzAV R5
181k - zzJango R7, zBoba R8, zDengar R5, zzzzzzJabba R9, Krrsantan R8
145k - zzBossk R5, zzAurra R6, zIG-88 R5, zGreedo R6, zFennec Shand R7
121k - zzTraya R5, zzDN R2, zSion R6, Sith Assassin G12, Sith Empire Trooper R5
123k - zzGBA R5, Poggle R5, Geo Soldier R5, Sun Fac R5, Geo Spy R5
139k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zNute R7, zMagnaGuard R5
146k - zVeers R5, zStarck R5, zzGideon R5, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
183k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R7, zzzMaul R5
134k - zzzDR R7, zzHK-47 R7, zBSF R5, Sith Empire Trooper R5, Sith Assassin G12
130k - zzMT R5, zzAV R5, Zombie R5, zDaka R5, Spirit R5
123k - zzGBA R5, Poggle R5, Geo Soldier R5, Sun Fac R5, Geo Spy R5
427k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
348k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
397k - Finalizer TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
148k - Chimaera HT
158k - zzzzzzSL Kylo R8, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
146k - zVeers R5, zStarck R5, zzGideon R5, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
134k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zDroideka R4, zMagnaGuard R5
183k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R7, zzzMaul R5
134k - zzzDR R7, zzHK-47 R7, zBSF R5, Sith Empire Trooper R5, Sith Assassin G12
130k - zzMT R5, zzAV R5, Zombie R5, zDaka R5, Spirit R5
123k - zzGBA R5, Poggle R5, Geo Soldier R5, Sun Fac R5, Geo Spy R5
181k - zzJango R7, zBoba R8, zDengar R5, zzzzzzJabba R9, Krrsantan R8
145k - zzBossk R5, zzAurra R6, zIG-88 R5, zGreedo R6, zFennec Shand R7
141k - zzTraya R5, zzDN R2, zSion R6, zDooku R6, zzThrawn R6
158k - zzzzzzSL Kylo R8, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
146k - zVeers R5, zStarck R5, zzGideon R5, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
183k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R7, zzzMaul R5
134k - zzzDR R7, zzHK-47 R7, zBSF R5, Sith Empire Trooper R5, Sith Assassin G12
130k - zzMT R5, zzAV R5, Zombie R5, zDaka R5, Spirit R5
181k - zzJango R7, zBoba R8, zDengar R5, zzzzzzJabba R9, Krrsantan R8
145k - zzBossk R5, zzAurra R6, zIG-88 R5, zGreedo R6, zFennec Shand R7
123k - zzGBA R5, Poggle R5, Geo Soldier R5, Sun Fac R5, Geo Spy R5
427k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
348k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
397k - Finalizer TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
139k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zNute R7, zMagnaGuard R5
146k - zVeers R5, zStarck R5, zzGideon R5, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
183k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R7, zzzMaul R5
134k - zzzDR R7, zzHK-47 R7, zBSF R5, Sith Empire Trooper R5, Sith Assassin G12
130k - zzMT R5, zzAV R5, Zombie R5, zDaka R5, Spirit R5
123k - zzGBA R5, Poggle R5, Geo Soldier R5, Sun Fac R5, Geo Spy R5
158k - zzzzzzSL Kylo R8, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
146k - zVeers R5, zStarck R5, zzGideon R5, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
183k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R7, zzzMaul R5
134k - zzzDR R7, zzHK-47 R7, zBSF R5, Sith Empire Trooper R5, Sith Assassin G12
130k - zzMT R5, zzAV R5, Zombie R5, zDaka R5, Spirit R5
181k - zzJango R7, zBoba R8, zDengar R5, zzzzzzJabba R9, Krrsantan R8
145k - zzBossk R5, zzAurra R6, zIG-88 R5, zGreedo R6, zFennec Shand R7
138k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zMagnaGuard R5, zWat Tambor R7
123k - zzGBA R5, Poggle R5, Geo Soldier R5, Sun Fac R5, Geo Spy R5
Timbit16144k - zzzzzzSL Kylo R5, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
135k - zVeers R3, zStarck R3, zzScout Trooper R7, Shoretrooper R5, zzPiett R8
187k - zzzzzzSEE R7, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
145k - zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R1, Sith Empire Trooper R7, Sith Assassin R5
104k - Poggle G12, zzGBA R5, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy R4
175k - zzJango R7, zBoba R8, zDengar R5, zzzzzzJabba R7, zKrrsantan R7
150k - zzBossk R5, zZam R7, zzAurra R6, zGreedo R6, zFennec Shand R7
144k - zzzzzzSL Kylo R5, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
135k - zVeers R3, zStarck R3, zzScout Trooper R7, Shoretrooper R5, zzPiett R8
187k - zzzzzzSEE R7, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
133k - zNute R7, zB1 R5, zB2 R5, zDroideka R5, zMagnaGuard R5
132k - zzTraya R5, zzDN R5, zSion R5, Sith Assassin R5, Sith Empire Trooper R7
104k - zzGBA R5, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy R4
106k - zzMT G12, zzAV R5, Zombie G11, Daka G2, zzThrawn R6
426k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
319k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
148k - Chimaera HT
362k - Finalizer 5* TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon 4*
144k - zzzzzzSL Kylo R5, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
139k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zNute R7, zMagnaGuard R5
135k - zVeers R3, zStarck R3, zzScout Trooper R7, Shoretrooper R5, zzPiett R8
187k - zzzzzzSEE R7, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
175k - zzJango R7, zBoba R8, zDengar R5, zzzzzzJabba R7, zKrrsantan R7
150k - zzBossk R5, zZam R7, zzAurra R6, zGreedo R6, zFennec Shand R7
132k - zzTraya R5, zzDN R5, zSion R5, Sith Assassin R5, Sith Empire Trooper R7
104k - zzGBA R5, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy R4
139k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zNute R7, zMagnaGuard R5
135k - zVeers R3, zStarck R3, zzScout Trooper R7, Shoretrooper R5, zzPiett R8
187k - zzzzzzSEE R7, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
145k - zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R1, Sith Empire Trooper R7, Sith Assassin R5
104k - zzGBA R5, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy R4
106k - zzMT G12, zzAV R5, Zombie G11, Daka G2, zzThrawn R6
426k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
319k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
148k - Chimaera HT
362k - Finalizer 5* TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon 4*
144k - zzzzzzSL Kylo R5, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
135k - zVeers R3, zStarck R3, zzScout Trooper R7, Shoretrooper R5, zzPiett R8
135k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zDroideka R5, zMagnaGuard R5
187k - zzzzzzSEE R7, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
145k - zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R1, Sith Empire Trooper R7, Sith Assassin R5
104k - zzGBA R5, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy R4
175k - zzJango R7, zBoba R8, zDengar R5, zzzzzzJabba R7, zKrrsantan R7
150k - zzBossk R5, zZam R7, zzAurra R6, zGreedo R6, zFennec Shand R7
106k - zzMT G12, zzAV R5, Zombie G11, Daka G2, zzThrawn R6
144k - zzzzzzSL Kylo R5, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
135k - zVeers R3, zStarck R3, zzScout Trooper R7, Shoretrooper R5, zzPiett R8
187k - zzzzzzSEE R7, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
145k - zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R1, Sith Empire Trooper R7, Sith Assassin R5
175k - zzJango R7, zBoba R8, zDengar R5, zzzzzzJabba R7, zKrrsantan R7
150k - zzBossk R5, zZam R7, zzAurra R6, zGreedo R6, zFennec Shand R7
104k - zzGBA R5, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy R4
106k - zzMT G12, zzAV R5, Zombie G11, Daka G2, zzThrawn R6
426k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
319k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
362k - Finalizer 5* TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon 4*
139k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zNute R7, zMagnaGuard R5
135k - zVeers R3, zStarck R3, zzScout Trooper R7, Shoretrooper R5, zzPiett R8
187k - zzzzzzSEE R7, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
145k - zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R1, Sith Empire Trooper R7, Sith Assassin R5
104k - zzGBA R5, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy R4
106k - zzMT G12, zzAV R5, Zombie G11, Daka G2, zzThrawn R6
144k - zzzzzzSL Kylo R5, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
135k - zVeers R3, zStarck R3, zzScout Trooper R7, Shoretrooper R5, zzPiett R8
187k - zzzzzzSEE R7, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
145k - zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R1, Sith Empire Trooper R7, Sith Assassin R5
175k - zzJango R7, zBoba R8, zDengar R5, zzzzzzJabba R7, zKrrsantan R7
150k - zzBossk R5, zZam R7, zzAurra R6, zGreedo R6, zFennec Shand R7
139k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zMagnaGuard R5, zWat Tambor R7
104k - zzGBA R5, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy R4
106k - zzMT G12, zzAV R5, Zombie G11, Daka G2, zzThrawn R6
SavageOppression18156k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
143k - zVeers R3, zStarck R3, zDark Trooper R7, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
189k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
149k - zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R5, Sith Empire Trooper R7, Sith Assassin R5
93k - Poggle G12, zzGBA G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
172k - zzJango R7, zZam R7, zBoba R8, Dengar R5, zzzzzzJabba R7
145k - zzBossk R5, Aurra R6, zGreedo R6, zKrrsantan R7, zFennec Shand R7
156k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
143k - zVeers R3, zStarck R3, zDark Trooper R7, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
189k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
118k - zzMT G12, zzAV R5, Zombie R5, zDaka R5, Spirit G12
125k - zNute R7, zB1 R5, zB2 R5, zDroideka G12, MagnaGuard R5
124k - zzTraya R3, zDN R3, zSion R3, Sith Assassin R5, Sith Empire Trooper R7
93k - zzGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
428k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
308k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
402k - Finalizer TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
148k - Chimaera HT
156k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
137k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zNute R7, MagnaGuard R5
143k - zVeers R3, zStarck R3, zDark Trooper R7, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
189k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
172k - zzJango R7, zZam R7, zBoba R8, Dengar R5, zzzzzzJabba R7
145k - zzBossk R5, Aurra R6, zGreedo R6, zKrrsantan R7, zFennec Shand R7
124k - zzTraya R3, zDN R3, zSion R3, Sith Assassin R5, Sith Empire Trooper R7
93k - zzGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
137k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zNute R7, MagnaGuard R5
143k - zVeers R3, zStarck R3, zDark Trooper R7, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
189k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
149k - zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R5, Sith Empire Trooper R7, Sith Assassin R5
118k - zzMT G12, zzAV R5, Zombie R5, zDaka R5, Spirit G12
93k - zzGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
428k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
308k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
402k - Finalizer TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
148k - Chimaera HT
156k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
143k - zVeers R3, zStarck R3, zDark Trooper R7, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
127k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zDroideka G12, MagnaGuard R5
189k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
149k - zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R5, Sith Empire Trooper R7, Sith Assassin R5
118k - zzMT G12, zzAV R5, Zombie R5, zDaka R5, Spirit G12
93k - zzGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
172k - zzJango R7, zZam R7, zBoba R8, Dengar R5, zzzzzzJabba R7
145k - zzBossk R5, Aurra R6, zGreedo R6, zKrrsantan R7, zFennec Shand R7
156k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
143k - zVeers R3, zStarck R3, zDark Trooper R7, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
189k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
149k - zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R5, Sith Empire Trooper R7, Sith Assassin R5
118k - zzMT G12, zzAV R5, Zombie R5, zDaka R5, Spirit G12
172k - zzJango R7, zZam R7, zBoba R8, Dengar R5, zzzzzzJabba R7
145k - zzBossk R5, Aurra R6, zGreedo R6, zKrrsantan R7, zFennec Shand R7
93k - zzGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
428k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
308k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
402k - Finalizer TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
137k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, zNute R7, MagnaGuard R5
143k - zVeers R3, zStarck R3, zDark Trooper R7, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
189k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
149k - zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R5, Sith Empire Trooper R7, Sith Assassin R5
118k - zzMT G12, zzAV R5, Zombie R5, zDaka R5, Spirit G12
93k - zzGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
156k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
143k - zVeers R3, zStarck R3, zDark Trooper R7, zzScout Trooper R7, zzPiett R8
189k - zzzzzzSEE R8, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
149k - zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R5, Sith Empire Trooper R7, Sith Assassin R5
118k - zzMT G12, zzAV R5, Zombie R5, zDaka R5, Spirit G12
172k - zzJango R7, zZam R7, zBoba R8, Dengar R5, zzzzzzJabba R7
145k - zzBossk R5, Aurra R6, zGreedo R6, zKrrsantan R7, zFennec Shand R7
136k - zzGG R7, zB2 R5, zB1 R5, MagnaGuard R5, zWat Tambor R7
93k - zzGBA G12, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac G12, Geo Spy G12
Zerachial17156k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
142k - zVeers R5, zStarck R5, Scout Trooper R7, zIden Versio R7, zzPiett R8
187k - zzzzzzSEE R7, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
147k - zzzDR R9, zzHK-47 R7, zBSF R3, Sith Empire Trooper R7, Sith Assassin R5
105k - Poggle G12, zzGBA R3, Geo Soldier G12, Sun Fac R3, Geo Spy R3
181k - zzBossk R8, zBoba R8, zzJango R8, zDengar R5, zzzzzzJabba R7
156k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
142k - zVeers R5, zStarck R5, Scout Trooper R7, zIden Versio R7, zzPiett R8
187k - zzzzzzSEE R7, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
131k - zzMT R7, zzAV R5, Zombie R5, zDaka R8, Spirit G11
124k - zNute R7, zB1 R4, zB2 R3, zDroideka R1, MagnaGuard R5
123k - zzTraya R3, zzDN R1, zSion R1, Sith Assassin R5, Sith Empire Trooper R7
105k - zzGBA R3, Poggle G12, Geo Soldier G12, Sun Fac R3, Geo Spy R3
427k - Executor Slave I, Xanadu Blood, IG-2000 Imperial TIE Bomber, Tie Adv
325k - Malevolence Hyena Bomber, Vulture Droid, Sun Fac SF, Spy SF, Soldier SF
406k - Finalizer TIE Silencer, FOSF TIE Fighter, Kylo Ren's Command Shuttle, FO TIE Fighter, TIE Echelon
162k - Chimaera HT
156k - zzzzzzSL Kylo R7, zzKRU R7, zFOST R5, zHux R5, FOE R5
134k - zzGG R7, zB2 R3, zB1 R4, zNute R7, MagnaGuard R5
142k - zVeers R5, zStarck R5, Scout Trooper R7, zIden Versio R7, zzPiett R8
187k - zzzzzzSEE R7, zzzVader R7, zzEP R7, zzMalak R9, zDooku R8
181k - zzBossk R8, zBoba R8, zzJango R8, zDengar R5, zzzzzzJabba R7
