Alliance Guild Reports: BRG Laxed Out Pros Unlock CLS

Alliance | Characters |
Resources
Back

Guild readiness on unlocking Commander Luke Skywalker.

PlayerCLS
Old Ben
Stormtrooper Han
R2-D2
Farmboy
Leia
Adonis13zzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G11, 16kzzR2-D2 7* R8 34kzzFarmboy 7* G12 22kzLeia 7* R3 23k
AlasknPipeLine4zzzCLS 7* R5 31kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* G12 16kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
Axle AlucardzzzCLS 7* R7 35kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 13kzR2-D2 7* R8 31kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
BalakayzzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G12, 17kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* G8 13kLeia 7* R3 20k
Berzerk HobozzzCLS 7* R3 29kzOld Ben 7* R5, 26kzStormtrooper Han 7* G12, 20kzzR2-D2 7* R7 32kFarmboy 7* G12 16kzLeia 7* R5 25k
BigDaddy1zzzCLS 7* R5 31kOld Ben 7* R3, 21kStormtrooper Han 7* G9, 13kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
BsvillezzzCLS 7* R5 31kzzOld Ben 7* R5, 28kzStormtrooper Han 7* G12, 20kzzR2-D2 7* R7 32kFarmboy 7* R3 20kzLeia 7* R3 23k
Cheesebob8zzzCLS 7* R5 31kOld Ben 7* R5, 22kStormtrooper Han 7* G8, 13kzR2-D2 7* R7 29kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
DannimaddzzzCLS 7* R5 31kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G11, 16kzzR2-D2 7* R7 32kFarmboy 7* G9 14kzLeia 7* R3 23k
DarthMaul5zzzCLS 7* R7 35kOld Ben 7* G9, 13kStormtrooper Han 7* G9, 12kR2-D2 7* G11 16kFarmboy 7* G11 15kLeia 7* G9 13k
DarthSacaMandozzzCLS 7* R4 30kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G10, 14kzzR2-D2 7* R7 32kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 21k
DroguitozzzCLS 7* R5 31kzOld Ben 7* R3, 23kStormtrooper Han 7* G9, 14kzR2-D2 7* R1 21kFarmboy 7* G9 14kLeia 7* G9 14k
ElizzzCLS 7* R5 31kzzOld Ben 7* R5, 28kzStormtrooper Han 7* G12, 19kzzR2-D2 7* R7 32kFarmboy 7* G12 17kzLeia 7* R3 24k
Gavin Bull 2zzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G9, 14kzzR2-D2 7* R7 32kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
Gero ZurnzzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G11, 15kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* R3 20kzLeia 7* R4 24k
GhostofKyivzzzCLS 7* R4 30kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G9, 13kzzR2-D2 7* R7 32kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 21k
JasonNeedsCoffeezzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R8, 34kStormtrooper Han 7* G8, 13kzzR2-D2 7* R8 34kzFarmboy 7* R3 23kLeia 7* R3 20k
Jivan MuktizzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G9, 14kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* R3 19kzLeia 7* R3 23k
JohnnуzzzCLS 7* R4 30kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 10kR2-D2 7* R7 27kFarmboy 7* G9 12kLeia 7* R3 20k
JROzzzCLS 7* R7 34kOld Ben 7* R5, 22kStormtrooper Han 7* G10, 14kR2-D2 7* G12 17kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 20k
KrumpchzzzCLS 7* R7 35kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 14kzzR2-D2 7* R8 33kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 20k
lottatrotta69zzzCLS 7* R5 31kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G12, 16kzzR2-D2 7* R8 33kFarmboy 7* G11 16kzLeia 7* R3 23k
Mal TaroszzzCLS 7* R7 35kzOld Ben 7* R5, 25kStormtrooper Han 7* G12, 16kzR2-D2 7* R8 31kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
MicahtronzzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R6, 30kStormtrooper Han 7* G12, 17kzzR2-D2 7* R7 31kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 21k
Nearly Headless NickzzzCLS 7* R6 33kzzOld Ben 7* R5, 28kzStormtrooper Han 7* G11, 19kzzR2-D2 7* R7 32kFarmboy 7* G11 16kzLeia 7* R4 24k
NuMexzzzCLS 7* R5 31kzzOld Ben 7* G12, 22kzStormtrooper Han 7* G12, 19kzzR2-D2 7* R5 28kzzFarmboy 7* G12 22kzLeia 7* G12 19k
ObiJuan KeithnobizzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G11, 15kzzR2-D2 7* R8 34kzzFarmboy 7* G12 22kzLeia 7* R5 25k
PlagarianzzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R7, 32kzStormtrooper Han 7* G12, 19kzzR2-D2 7* R8 34kzFarmboy 7* G9 16kzLeia 7* G12 19k
polararielzzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R7, 32kStormtrooper Han 7* G9, 13kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* R3 20kzLeia 7* R4 24k
ProfessorHyperionCLS 7* G1 6243Old Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G10, 14kR2-D2 7* G9 13kFarmboy 7* R3 19kLeia 7* R3 20k
Rikka light sidezzzCLS 7* R7 35kzOld Ben 7* R5, 26kStormtrooper Han 7* G12, 17kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* R3 20kzLeia 7* R3 23k
Ru Baruba MaralzzzCLS 7* R3 29kzzOld Ben 7* R3, 26kzStormtrooper Han 7* G12, 19kzzR2-D2 7* G12 23kzzFarmboy 7* G12 22kzLeia 7* G12 20k
Scrotie McBoogerballszzzCLS 7* R5 31kzzOld Ben 7* G12, 23kStormtrooper Han 7* G11, 15kzzR2-D2 7* G12 22kzzFarmboy 7* G12 22kzLeia 7* G12 19k
ShadyTzzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G9, 13kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* G8 13kzLeia 7* R5 25k
Sia GrantazzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R3, 26kStormtrooper Han 7* G8, 13kzzR2-D2 7* R5 29kzzFarmboy 7* R5 28kLeia 7* G10 15k
Sixx ShooterzzzCLS 7* R4 30kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G10, 15kzzR2-D2 7* R7 32kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R4 21k
Slayer2052zzzCLS 7* R3 29kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 11kzR2-D2 7* R7 29kFarmboy 7* G10 13kLeia 7* R3 19k
Sleazy EzzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G11, 16kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* G10 14kzLeia 7* R3 23k
SokozzzCLS 7* R7 34kOld Ben 7* G12, 18kStormtrooper Han 7* G9, 14kzzR2-D2 7* R8 34kzzFarmboy 7* R5 28kLeia 7* G12 17k
SpookyMoonBoyzzzCLS 7* R7 35kOld Ben 7* R3, 20kStormtrooper Han 7* G8, 11kzR2-D2 7* G12 20kFarmboy 7* R3 20kLeia 7* R3 20k
Starking2021zzzCLS 7* R7 35kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G12, 17kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* R3 19kzLeia 7* R3 23k
Stephman DarksipperzzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G9, 14kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* R3 20kzLeia 7* R3 23k
TenzinzzzCLS 7* R5 31kzzOld Ben 7* R5, 28kzStormtrooper Han 7* R1, 20kzzR2-D2 7* R7 32kzzFarmboy 7* G12 21kzLeia 7* R7 28k
TheFoggyzzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G10, 15kzzR2-D2 7* R8 34kzzFarmboy 7* R3 25kzLeia 7* R3 23k
ThermalzzzCLS 7* R7 34kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G9, 14kzzR2-D2 7* R8 34kFarmboy 7* R3 20kzLeia 7* R3 23k
Thiffy GorebregzzzCLS 7* R5 31kzzOld Ben 7* R5, 28kStormtrooper Han 7* G11, 16kzzR2-D2 7* R7 32kFarmboy 7* R3 20kzLeia 7* R3 23k
Un Te DezzzCLS 7* R4 30kOld Ben 7* G12, 16kStormtrooper Han 7* G11, 16kzzR2-D2 7* R1 24kFarmboy 7* G11 15kLeia 7* G11 16k
Will Obi1zzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* R7, 32kStormtrooper Han 7* G9, 13kzzR2-D2 7* R8 34kzzFarmboy 7* G12 21kzLeia 7* R3 23k
WWG1WG2PRISONzzzCLS 7* R7 35kzzOld Ben 7* G12, 23kStormtrooper Han 7* G9, 14kzzR2-D2 7* R5 28kzFarmboy 7* G11 19kzLeia 7* G12 20k
xxLuckyyzzzCLS 7* R6 33kOld Ben 7* R5, 23kStormtrooper Han 7* G12, 17kzzR2-D2 7* R7 32kFarmboy 7* R3 20kzLeia 7* R3 23k
50

Generated 2024-09-30 16:50:07 +0000