Guild readiness on unlocking Commander Luke Skywalker.
| Player | CLS![]() | Old Ben![]() | Stormtrooper Han![]() | R2-D2![]() | Farmboy![]() | Leia![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent47 | zzzCLS 7* R3 29k | Old Ben 7* G8, 13k | Stormtrooper Han 7* G11, 15k | R2-D2 7* R3 21k | Farmboy 7* G9 13k | Leia 7* G9 13k |
| AndySkywalker | zzzCLS 7* R7 35k | zzOld Ben 7* R5, 28k | Stormtrooper Han 7* G9, 13k | zzR2-D2 7* R8 34k | Farmboy 7* R3 20k | Leia 7* R3 21k |
| Baldwin3125 | zzzCLS 7* R3 29k | zOld Ben 7* G12, 21k | Stormtrooper Han 7* G9, 14k | zR2-D2 7* R5 25k | Farmboy 7* G10 15k | Leia 7* G8 12k |
| BellaTrixter | zzzCLS 7* R6 33k | zzOld Ben 7* R6, 30k | zStormtrooper Han 7* G12, 19k | zzR2-D2 7* R2 25k | zzFarmboy 7* R3 25k | zLeia 7* R2 22k |
| Bizurker | zzzCLS 7* R7 35k | Old Ben 7* R5, 23k | Stormtrooper Han 7* G9, 14k | zzR2-D2 7* R8 34k | Farmboy 7* R3 20k | Leia 7* R3 21k |
| Bread | zzzCLS 7* R1 28k | Old Ben 7* R3, 21k | Stormtrooper Han 7* G8, 12k | R2-D2 7* G9 13k | Farmboy 7* R3 19k | Leia 7* R3 18k |
| CaptainRecker | zzCLS 7* R7 32k | Old Ben 7* R5, 22k | Stormtrooper Han 7* G9, 14k | zR2-D2 7* R8 32k | Farmboy 7* R3 20k | Leia 7* R3 19k |
| CC 2224 | zzzCLS 7* R5 31k | Old Ben 7* G8, 12k | Stormtrooper Han 7* G8, 13k | zzR2-D2 7* R5 28k | Farmboy 7* G8 12k | Leia 7* G8 12k |
| CC 5576 | zzzCLS 7* R5 31k | Old Ben 7* G8, 14k | Stormtrooper Han 7* G8, 12k | zzR2-D2 7* R5 28k | Farmboy 7* G8 12k | Leia 7* G8 12k |
| Chatty | zzzCLS 7* R7 35k | zOld Ben 7* R5, 25k | Stormtrooper Han 7* G9, 13k | zR2-D2 7* R8 32k | Farmboy 7* R3 18k | Leia 7* R3 20k |
| ChrisCarter | zzzCLS 7* R5 32k | Old Ben 7* G8, 13k | Stormtrooper Han 7* G8, 13k | R2-D2 7* G12 18k | zFarmboy 7* G12 19k | Leia 7* G12 17k |
| Corgoth | CLS 7* G12 17k | Old Ben 7* R3, 19k | Stormtrooper Han 7* G8, 9712 | R2-D2 7* G11 15k | Farmboy 7* R3 18k | Leia 7* R3 18k |
| CT 5555 | zzzCLS 7* R5 32k | Old Ben 7* G8, 13k | Stormtrooper Han 7* G8, 12k | zzR2-D2 7* R5 28k | Farmboy 7* G8 12k | Leia 7* G8 12k |
| CT 7567 | zzzCLS 7* R5 32k | Old Ben 7* G8, 13k | Stormtrooper Han 7* G8, 12k | zzR2-D2 7* R5 28k | Farmboy 7* G8 12k | Leia 7* G8 13k |
| D Money | zzzCLS 7* R3 29k | zzOld Ben 7* R5, 28k | Stormtrooper Han 7* G12, 17k | zzR2-D2 7* R7 32k | Farmboy 7* G12 16k | zLeia 7* R3 23k |
| FedeRox | zzCLS 7* R3 27k | Old Ben 7* R5, 23k | Stormtrooper Han 7* G9, 13k | R2-D2 7* R7 27k | Farmboy 7* R3 20k | Leia 7* R3 20k |
| Giran Kenor Twitchin | zzzCLS 7* R7 35k | zOld Ben 7* R5, 26k | Stormtrooper Han 7* G9, 14k | zzR2-D2 7* R8 34k | Farmboy 7* R3 20k | Leia 7* R3 21k |
| Giran Twitchin | zzzCLS 7* R5 31k | Old Ben 7* G9, 12k | Stormtrooper Han 7* G10, 15k | R2-D2 7* G9 14k | Farmboy 7* G9 12k | Leia 7* G10 14k |
| Greg | zzzCLS 7* R7 34k | Old Ben 7* R3, 20k | Stormtrooper Han 7* G9, 14k | R2-D2 7* R3 21k | Farmboy 7* R3 20k | Leia 7* R3 19k |
| hello23 | Old Ben 7* G10, 14k | Stormtrooper Han 7* G7, 12k | R2-D2 7* G1 6630 | Farmboy 7* G8 11k | Leia 7* G5 8262 | |
| Hex | zzzCLS 7* G12 25k | Old Ben 7* R3, 20k | Stormtrooper Han 7* G9, 14k | R2-D2 7* G9 14k | Farmboy 7* R3 20k | Leia 7* R3 20k |
| Hotdog | zzzCLS 7* R5 31k | Old Ben 7* R5, 23k | Stormtrooper Han 7* G10, 14k | zR2-D2 7* R7 29k | zFarmboy 7* R3 23k | Leia 7* R3 21k |
| ItzMarshmellow | zzzCLS 7* G12 26k | Old Ben 7* R3, 19k | Stormtrooper Han 7* G8, 9717 | R2-D2 7* G8 9390 | Farmboy 7* R3 18k | Leia 7* R3 19k |
| J48W | zzzCLS 7* R7 35k | Old Ben 7* R5, 23k | Stormtrooper Han 7* G9, 12k | zzR2-D2 7* R7 32k | Farmboy 7* G8 11k | Leia 7* R3 20k |
| Jikuyin | zzzCLS 7* R6 33k | zzOld Ben 7* G12, 23k | Stormtrooper Han 7* G11, 16k | zR2-D2 7* R4 25k | zFarmboy 7* G12 19k | Leia 7* G11 17k |
| Levka Fae | CLS 7* G6 11k | zOld Ben 7* G12, 20k | Stormtrooper Han 7* G11, 15k | zzR2-D2 7* G12 23k | Farmboy 7* G8 13k | Leia 7* G12 18k |
| Lex Naga | zzzCLS 7* R7 35k | zOld Ben 7* R5, 25k | Stormtrooper Han 7* G9, 14k | zR2-D2 7* R8 31k | zFarmboy 7* G9 16k | Leia 7* R3 20k |
| LordMetellus | zzzCLS 7* R7 35k | zzOld Ben 7* R6, 30k | zStormtrooper Han 7* G12, 19k | zzR2-D2 7* R8 34k | zzFarmboy 7* R3 25k | zLeia 7* R4 24k |
| ManõWar | zzzCLS 7* R7 35k | zzOld Ben 7* R5, 28k | Stormtrooper Han 7* G9, 12k | zzR2-D2 7* R7 32k | Farmboy 7* G9 12k | Leia 7* R3 18k |
| McGʉffιη | zzzCLS 7* R4 30k | zOld Ben 7* R5, 26k | Stormtrooper Han 7* G11, 15k | zzR2-D2 7* R7 32k | Farmboy 7* R3 20k | Leia 7* R3 21k |
| MINI PhantomSilky | zzCLS 7* R7 33k | zOld Ben 7* R5, 25k | Stormtrooper Han 7* G10, 13k | zR2-D2 7* R8 32k | Farmboy 7* G9 12k | Leia 7* R3 21k |
| Mortus | zzzCLS 7* R7 35k | zOld Ben 7* R5, 25k | Stormtrooper Han 7* G9, 13k | zzR2-D2 7* R8 34k | Farmboy 7* R3 19k | Leia 7* R3 20k |
| Nall1986 | zzzCLS 7* R7 35k | zOld Ben 7* R7, 29k | zStormtrooper Han 7* G12, 20k | zzR2-D2 7* R8 34k | Farmboy 7* G10 14k | Leia 7* R3 21k |
| NLALDV | CLS 7* G12 17k | Old Ben 7* G9, 13k | Stormtrooper Han 7* G10, 14k | R2-D2 7* G9 14k | Farmboy 7* G9 13k | Leia 7* G9 13k |
| Nova51 | zzzCLS 7* R5 32k | zzOld Ben 7* G12, 23k | Stormtrooper Han 7* G11, 15k | zzR2-D2 7* R3 26k | Farmboy 7* G8 13k | zLeia 7* G9 17k |
| Ocin | zzzCLS 7* R5 32k | Old Ben 7* R3, 21k | Stormtrooper Han 7* G8, 11k | R2-D2 7* G12 17k | Farmboy 7* R3 18k | Leia 7* R3 18k |
| Officer Smooth Brain | zzzCLS 7* R7 35k | zzOld Ben 7* R5, 28k | Stormtrooper Han 7* G12, 17k | zzR2-D2 7* R8 34k | Farmboy 7* G10 13k | Leia 7* R3 21k |
| Plo Koons Doom Platoon | zzzCLS 7* R7 35k | zzOld Ben 7* R5, 28k | zStormtrooper Han 7* R4, 24k | zzR2-D2 7* R8 34k | Farmboy 7* R3 20k | Leia 7* R3 20k |
| Reaper2D2 | zzzCLS 7* R3 29k | zzOld Ben 7* R5, 28k | zStormtrooper Han 7* R2, 22k | zzR2-D2 7* R7 32k | zzFarmboy 7* G12 22k | zLeia 7* R3 23k |
| Sinsailor | zzzCLS 7* R5 31k | Old Ben 7* R3, 19k | Stormtrooper Han 7* G12, 15k | R2-D2 7* G7 12k | Farmboy 7* R3 19k | Leia 7* R3 19k |
| Slevenski | zzzCLS 7* R5 31k | Old Ben 7* R5, 22k | Stormtrooper Han 7* G10, 13k | zR2-D2 7* R7 29k | Farmboy 7* R3 19k | Leia 7* R3 20k |
| Slimjimmy | zzzCLS 7* R7 35k | Old Ben 7* R3, 19k | Stormtrooper Han 7* G11, 14k | R2-D2 7* G12 16k | Farmboy 7* R3 18k | Leia 7* R3 19k |
| Sorry I Die Alot | zzzCLS 7* R5 31k | zzOld Ben 7* R5, 28k | Stormtrooper Han 7* G11, 16k | zzR2-D2 7* R7 32k | zzFarmboy 7* G11 21k | zLeia 7* R3 22k |
| T boy 3 | zzzCLS 7* R5 32k | zOld Ben 7* R5, 25k | Stormtrooper Han 7* G9, 13k | zR2-D2 7* R7 29k | Farmboy 7* R3 19k | Leia 7* R3 19k |
| TornSnow871810 | CLS 7* G7 9970 | Old Ben 7* G9, 12k | Stormtrooper Han 7* G9, 13k | R2-D2 7* G9 14k | Farmboy 7* G9 12k | Leia 7* G9 13k |
| Twilight fury | zzzCLS 7* R7 35k | zzOld Ben 7* R5, 28k | Stormtrooper Han 7* G12, 17k | zzR2-D2 7* R8 34k | Farmboy 7* G10 14k | zLeia 7* R5 25k |
| UNLIMITED POWER | zzzCLS 7* R4 30k | zzOld Ben 7* R3, 26k | Stormtrooper Han 7* G10, 15k | zzR2-D2 7* G12 22k | Farmboy 7* G9 13k | zLeia 7* G12 20k |
| Zarseem Dyartes | zzzCLS 7* R7 35k | zzOld Ben 7* R5, 28k | Stormtrooper Han 7* G9, 14k | zzR2-D2 7* R8 34k | Farmboy 7* R3 20k | Leia 7* R3 20k |
| Ziggs | zzzCLS 7* R7 34k | Old Ben 7* R5, 22k | Stormtrooper Han 7* G8, 13k | R2-D2 7* R7 26k | Farmboy 7* R3 19k | Leia 7* R4 21k |
| Спасибо | zzzCLS 7* R5 32k | Old Ben 7* G9, 11k | Stormtrooper Han 7* G9, 11k | R2-D2 7* G8 12k | Farmboy 7* G8 11k | Leia 7* G8 10k |
| 49 |