Alliance Guild Reports: Doomed to Dew it Again Unlock SL Kylo

Alliance | Characters |
Resources
Back

Guild readiness on unlocking Supreme Leader Kylo Ren.

PlayerSL Kylo
Gear NeededKRU R7
Kylo R7
FOST R5
FOE R5
FOO R5
FOTP R3
Phasma R5
Hux R5
FOSFTP R3
Sith Trooper R5
Vet Han R3
EP R7
Finalizer
AscarnzzzzzzSL Kylo 7* R8, 51k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R3, 21kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
BarrickzzzzzzSL Kylo 7* R7, 49k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kFOST 7* R5 22kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kFOTP 7* R5 22kPhasma 7* R5 23kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R5, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
DarthJarJarzzzzzzSL Kylo 7* R8, 51k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R6 24kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R5, 22kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
DarthLambchopzzzzzzSL Kylo 7* R8, 52k0zzKRU 7* R8 34kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 25kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 23kzFOTP 7* R8 30kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R7 30kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R7, 29kzVet Han 7* R5, 25kzzEP 7* R8 35kFinalizer 7* 73k
DeviouszzzzzzSL Kylo 7* R8, 51k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kzVet Han 7* R3, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 66k
EbonisazzzzzzSL Kylo 7* R8, 52k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kzVet Han 7* R3, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
fingerszzzzzzSL Kylo 7* R8, 52k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R8 31kzFOST 7* R5 25kFOE 7* R5 22kFOO 7* R6 24kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R6 28kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R6, 27kVet Han 7* R5, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 69k
FlipFlop GhandizzzzzzSL Kylo 7* R7, 49k0zzKRU 7* R7 32kKylo 7* R7 26kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R5, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 66k
FlyingScotsmanzzzzzzSL Kylo 7* R7, 49k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kFOST 7* R5 22kFOE 7* R5 22kFOO 7* R6 24kzFOTP 7* R5 24kPhasma 7* R5 23kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R5, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 66k
FN BobWhite2149zzzzzzSL Kylo 7* R7, 49k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 25kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R7, 29kzVet Han 7* R3, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 66k
FN Korvin SmitezzzzzzSL Kylo 7* R8, 50k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 28kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kFOTP 7* R5 22kPhasma 7* R5 23kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R3, 21kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 66k
FN Vicious68zzKRU 7* R3 26kzKylo 7* G12 20kzFOST 7* G9 16kFOE 7* G12 17kFOO 7* G12 16kzFOTP 7* G12 19kzPhasma 7* G12 20kzHux 7* G12 21kFOSFTP 7* G10 14kzSith Trooper 7* G12, 20kVet Han 7* G9, 14kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 53k
gearyzzzzzzSL Kylo 7* R8, 51k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 25kFOE 7* R5 22kFOO 7* R7 26kzFOTP 7* R3 22kPhasma 7* R5 23kzHux 7* R7 30kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R7, 29kzVet Han 7* R3, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 74k
GraggledeezNutzzzzzzzSL Kylo 7* R8, 52k0KRU 7* R7 27kKylo 7* R7 25kFOST 7* R5 22kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 21kFOTP 7* R5 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R3, 20kzzEP 7* R7 32kFinalizer 6* 59k
InsomniazzzzzzSL Kylo 7* R8, 51k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 23kzFOTP 7* R3 22kPhasma 7* R5 23kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R5, 25kVet Han 7* R3, 20kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 66k
Ixuba of XedlocazzzzzzSL Kylo 7* R7, 49k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 25kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 27kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R3, 21kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 66k
JackDanIcezzzzzzSL Kylo 7* R9, 54k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R6 24kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R7 30kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R3, 21kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 73k
jaxxzzzzzzSL Kylo 7* R7, 49k0zKRU 7* R7 29kzKylo 7* R7 28kFOST 7* R5 22kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kFOTP 7* R5 22kPhasma 7* R5 22kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R5, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
Kanan JarruszzzzzzSL Kylo 7* R7, 49k0zKRU 7* R7 30kzKylo 7* R7 28kFOST 7* R5 22kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kFOTP 7* R5 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kzVet Han 7* R5, 25kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
KeetohzzzzzzSL Kylo 7* R8, 52k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 25kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R5 24kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R6 28kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R6, 27kzVet Han 7* R3, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 70k
KillatayzzzzzzSL Kylo 7* R8, 51k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 23kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R7, 29kzVet Han 7* R3, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 66k
LambchopzzzzzzSL Kylo 7* R8, 52k0zzKRU 7* R8 34kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 25kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R5 25kzPhasma 7* R5 26kzHux 7* R7 30kFOSFTP 7* R7 26kzSith Trooper 7* R7, 29kzVet Han 7* R5, 25kzzEP 7* R8 34kFinalizer 7* 73k
Lol facezzzzzzSL Kylo 7* R8, 52k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R3 20kSith Trooper 7* R7, 26kzVet Han 7* R3, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
lyt0506zzzzzzSL Kylo 7* R8, 52k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R5 24kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R6 28kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kzVet Han 7* R5, 25kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 69k
MagichanzzzzzzSL Kylo 7* R8, 51k0zKRU 7* R7 29kKylo 7* R7 26kFOST 7* R5 21kFOE 7* R5 21kFOO 7* R5 22kFOTP 7* R5 22kPhasma 7* R5 22kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kSith Trooper 7* R7, 26kVet Han 7* R3, 20kzzEP 7* R7 32kFinalizer 6* 59k
mazkanatazzzzzzSL Kylo 7* R8, 51k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R4 21kzSith Trooper 7* R5, 25kzVet Han 7* R6, 27kzzEP 7* R7 32kFinalizer 6* 59k
MEGATRONzzzzzzSL Kylo 7* R9, 46k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R5 24kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R5, 25kzVet Han 7* R5, 25kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
MikezzzzzzSL Kylo 7* R8, 51k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 25kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R6 28kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R7, 29kzVet Han 7* R3, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 69k
MINI AerozzzzzzSL Kylo 7* R8, 51k0zKRU 7* R7 30kKylo 7* R7 26kFOST 7* R5 22kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 23kFOTP 7* R5 22kPhasma 7* R5 23kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kSith Trooper 7* R7, 27kVet Han 7* R5, 22kzEP 7* R7 29kFinalizer 7* 66k
MINI MikeK523zzzzzzSL Kylo 7* R7, 49k0zKRU 7* R7 29kKylo 7* R7 26kFOST 7* R5 22kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kFOTP 7* R5 22kPhasma 7* R5 23kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R7 25kSith Trooper 7* R7, 27kVet Han 7* R5, 22kzzEP 7* R7 32kFinalizer 6* 59k
nofxzzzzzzSL Kylo 7* R9, 54k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kFOTP 7* R3 20kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R7, 29kzVet Han 7* R3, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
RazvanzzzzzzSL Kylo 7* R9, 54k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R5, 25kzVet Han 7* R3, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
RevNonzzzzzzSL Kylo 7* R8, 52k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 25kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R5 25kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kzVet Han 7* R5, 25kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
RivenBAGzzzzzzSL Kylo 7* R7, 49k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 25kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R4 23kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R4 21kzSith Trooper 7* R5, 25kzVet Han 7* R5, 25kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 66k
Rook to E1zzzzzzSL Kylo 7* R9, 54k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kFOST 7* R5 22kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kFOTP 7* R8 28kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R7 26kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R5, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
SavageOppressionzzzzzzSL Kylo 7* R7, 49k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 25kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R5 25kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R3, 21kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
SbombzzzzzzSL Kylo 7* R7, 49k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R3, 21kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
Sierra R cosworthzzzzzSL Kylo 7* R7, 46k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 28kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kFOTP 7* R5 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kSith Trooper 7* R7, 27kVet Han 7* R5, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 66k
starwarsnerddadzzzzzzSL Kylo 7* R7, 49k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R5 24kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kzVet Han 7* R3, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 66k
Steelen GunzzzzzSL Kylo 7* R8, 49k0zzKRU 7* R7 32kKylo 7* R7 27kFOST 7* R5 22kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kFOTP 7* R5 22kPhasma 7* R5 23kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R3, 21kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
TakumazzzzzzSL Kylo 7* R9, 54k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R6 26kFOE 7* R5 22kFOO 7* R6 24kzFOTP 7* R5 25kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R6 28kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R3, 21kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 69k
Tall OnezzzzzzSL Kylo 7* R9, 54k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R8 30kFOE 7* R5 22kFOO 7* R7 26kzFOTP 7* R5 25kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R7 30kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R5, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 73k
The Mellenial FalconzzzzzzSL Kylo 7* R8, 51k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 23kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R3, 20kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
TimbitzzzzzzSL Kylo 7* R5, 38k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kFOTP 7* R5 22kPhasma 7* R5 23kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R5, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 5* 53k
TombozzzzzzSL Kylo 7* R8, 51k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R5, 25kzVet Han 7* R5, 25kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
Two ShotzzzzzzSL Kylo 7* R8, 52k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 23kzSith Trooper 7* R7, 29kzVet Han 7* R3, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 65k
VanWilderzzzzzzSL Kylo 7* R8, 51k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 25kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 23kzFOTP 7* R5 24kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kzVet Han 7* R5, 25kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 66k
WingmanzzzzzzSL Kylo 7* R8, 51k0zKRU 7* R7 29kKylo 7* R7 25kFOST 7* R5 21kFOE 7* R5 21kFOO 7* R5 22kFOTP 7* R5 22kPhasma 7* R5 22kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kSith Trooper 7* R5, 23kVet Han 7* R5, 22kzEP 7* R7 29kFinalizer 6* 58k
ZaphodzzzzzzSL Kylo 7* R8, 52k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 25kFOE 7* R5 22kFOO 7* R5 22kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R3 20kzSith Trooper 7* R5, 26kzVet Han 7* R3, 23kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 66k
ZerachialzzzzzzSL Kylo 7* R7, 49k0zzKRU 7* R7 32kzKylo 7* R7 29kzFOST 7* R5 24kFOE 7* R5 22kFOO 7* R6 24kzFOTP 7* R3 22kzPhasma 7* R5 25kzHux 7* R5 26kFOSFTP 7* R5 22kzSith Trooper 7* R7, 29kVet Han 7* R3, 21kzzEP 7* R7 32kFinalizer 7* 66k
49

Generated 2024-09-30 17:02:23 +0000